epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2020年11月01日(日) 京都 好調騎手 12レースまで更新済

1101(日)京都 好調騎手

1101(日) 京都  1R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/良
1着  1pt 和田竜   栗東川村     7枠 8番 ミヤジオシャラク     3.7倍
2着  4pt 吉田隼   栗東石坂正   7枠 7番 ジェットエンブレム  15.1倍
3着 -2pt 松山     栗東安田隆   2枠 2番 サブロンカズマ       2.4倍

1101(日) 京都  2R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  4pt 松山     栗東森田     7枠12番 ラマルセイエーズ     8.9倍
2着  1pt 松若     栗東吉田     8枠15番 プレジャジンク       6.2倍
3着  5pt ☆団野   栗東池添兼   7枠13番 メルティング        21.3倍
6着  6pt 藤岡康   栗東牧田     6枠11番 リュウールドレ     146.6倍

1101(日) 京都  3R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  8pt ▲泉谷   栗東宮       4枠 4番 タガノカイ          73.7倍
2着 -1pt 吉田隼   栗東清水久   7枠 8番 ジオフロント         2.7倍
3着  5pt 国分優   栗東宮本     8枠11番 アズユーフィール    22.2倍

1101(日) 京都  4R 2歳新馬 ダ1400m(右)/晴/良
1着  1pt 坂井     栗東長谷川   7枠13番 サステナブル         3.4倍
2着 -1pt 松山     栗東杉山晴   6枠10番 アイリッシュセンス   2.0倍
3着  5pt ☆団野   栗東吉村     3枠 4番 コマンダンテ        42.3倍
6着  3pt 川島     栗東荒川     2枠 2番 メイショウミナヅキ  42.7倍

1101(日) 京都  5R 2歳新馬 芝1400m(右)/曇/良
1着  6pt 中井     栗東斉藤崇   5枠 9番 ララクリスティーヌ  16.0倍
2着  2pt 吉田隼   栗東高橋忠   3枠 5番 ルチェカリーナ       7.4倍
3着  2pt 岩田望   栗東浅見     8枠16番 インワンシティング   9.3倍
4着  6pt 川島     栗東高橋亮   2枠 3番 ミエノベルル        29.6倍
6着  5pt 古川     栗東宮       6枠12番 ビューティフローラ  39.6倍

1101(日) 京都  6R 3歳以上1勝ク ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt 藤岡佑   栗東角居     6枠 6番 ワイドソロモン       4.4倍
2着 -1pt 松山     栗東安達     6枠 7番 ニホンピロストーム   3.8倍
3着  1pt 森一     栗東松永昌   5枠 5番 ドスハーツ           4.6倍
4着  3pt 松若     栗東中竹     8枠10番 クラウンデザイアー  23.8倍
5着  5pt 川須     栗東松下     4枠 4番 ロードグリュック    40.7倍

1101(日) 京都  7R 3歳以上1勝ク 芝2400m(右外)/晴/良
1着  0pt 松山     栗東高橋亮   2枠 2番 ナリタザクラ         2.1倍
2着  1pt 岩田望   栗東千田     4枠 4番 メイショウサンガ     5.1倍
3着 -1pt 和田竜   栗東庄野     1枠 1番 ストリクトコード     4.3倍
4着  4pt 坂井     栗東高橋康   6枠 6番 トゥプエデス        74.3倍

1101(日) 京都  8R 3歳以上2勝ク 芝2000m(右)/晴/良
1着  0pt 松山     栗東池添学   1枠 1番 シルヴェリオ         1.8倍
2着  1pt 藤岡佑   栗東渡辺     8枠 8番 イルマタル           5.4倍
3着 -1pt 藤岡康   栗東岡田     6枠 6番 パトリック           3.4倍

1101(日) 京都  9R 北國新聞杯 芝1600m(右外)/晴/良
1着  3pt 団野     栗東佐々木   7枠 7番 ショウリュウハル    12.4倍
2着  0pt 幸       栗東木原     1枠 1番 マルモネオフォース   4.9倍
3着 -2pt 松山     栗東大久保   5枠 5番 チュウワノキセキ     1.4倍
4着  4pt 松若     美浦稲垣     3枠 3番 シベリアンタイガー  60.8倍

1101(日) 京都 10R 栞S ダ1900m(右)/晴/良
1着  1pt 松山     栗東安達     3枠 3番 メイショウカズサ     2.7倍
2着  5pt 柴山     美浦田中清   8枠13番 ブライトンロック    24.3倍
3着 -2pt 岩田望   栗東松田     5枠 7番 ハギノリュクス       2.2倍
5着  6pt 国分恭   栗東高橋康   7枠11番 アニエーゼ          89.0倍
6着  7pt 和田竜   栗東石坂正   5枠 8番 アドラメレク       197.0倍
7着  7pt 高倉     栗東本田     4枠 6番 メイショウマトイ   232.2倍

1101(日) 京都 11R カシオペアS 芝1800m(右外)/晴/良
1着  1pt 吉田隼   栗東友道     2枠 3番 ランブリングアレー   4.4倍
2着 -1pt 松山     栗東池江     4枠 8番 ボッケリーニ         3.6倍
3着  5pt 酒井     栗東藤岡     6枠12番 ヴァンケドミンゴ    19.7倍
6着  3pt 藤岡康   栗東鮫島     4枠 7番 カリビアンゴールド  21.3倍
7着  9pt 国分優   美浦田中博   1枠 2番 コスモカレンドゥラ  59.6倍

1101(日) 京都 12R 3歳以上2勝ク ダ1200m(右)/晴/良
1着  5pt 和田竜   栗東田所     4枠 8番 コパノマーキュリー  22.6倍
2着  0pt 藤岡佑   栗東飯田祐   3枠 6番 ゴッドバンブルビー   6.4倍
3着  4pt 浜中     栗東西浦     4枠 7番 ヴァリアント        25.1倍
4着  8pt 長岡     栗東橋口     1枠 1番 リュウシンベガス    79.4倍
5着  4pt 坂井     栗東高橋康   5枠 9番 サトノゲイル        57.9倍

12