epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

(前日) 2022年01月30日(日)小倉 好調騎手 12レースまで更新済

0130(日)小倉 好調騎手

0130(日) 小倉  1R 3歳未勝利 ダ1700m(右)/曇/良
1着  1pt 斎藤     栗東高橋忠   3枠 4番 レリジールダモーレ   3.5倍
2着 -1pt 吉田隼   栗東武幸     4枠 5番 スパークルアイズ     2.7倍
3着  1pt ☆泉谷   栗東奥村豊   5枠 8番 ランスオブウェイブ   6.6倍
7着  5pt ▲小林凌 美浦新開     7枠12番 メロディーフェア   314.0倍

0130(日) 小倉  2R 3歳未勝利 芝1200m(右)/曇/良
1着  1pt ▲小林凌 美浦鈴木伸   3枠 6番 タッカーシルバー     3.3倍
2着  6pt 藤岡康   栗東高橋亮   2枠 4番 ウインクルシャープ  21.8倍
3着  0pt 西村淳   栗東森田     5枠 9番 ソングフォーユー     6.1倍
6着  7pt ▲松本   栗東羽月     5枠10番 チャーミーアイズ   309.1倍

0130(日) 小倉  3R 3歳未勝利 ダ1000m(右)/曇/良
1着 10pt ▲小林凌 美浦伊坂     2枠 2番 キョウエイゾロ      73.4倍
2着  2pt ▲角田   美浦伊藤圭   4枠 5番 ロサロッサーナ      11.3倍
3着 -2pt 西村淳   栗東牧浦     5枠 7番 ドクターマンボウ     3.0倍

0130(日) 小倉  4R 4歳以上障害未 障2860m(芝)/曇/良
1着  1pt 蓑島靖   美浦伊藤伸   8枠11番 グランドレグルス     3.2倍
2着  1pt 五十嵐   美浦尾関     7枠10番 サンティーニ         4.3倍
3着 -2pt 森一     栗東茶木     6枠 8番 レッドゼノン         2.2倍
4着  3pt 難波     栗東高橋忠   4枠 4番 メイショウアツイタ  37.7倍

0130(日) 小倉  5R 3歳新馬 芝1200m(右)/曇/良
1着  2pt ☆秋山稔 美浦蛯名利   5枠 9番 サンダビューク       6.2倍
2着  6pt 鮫島駿   栗東浅見     2枠 4番 ヤマニンサルバム    20.3倍
3着  3pt 菱田     栗東池添兼   6枠12番 グンター            13.4倍
4着 10pt 鮫島良   栗東飯田雄   8枠17番 テイエムラトーヌ    45.1倍
6着  3pt ▲松本   栗東牧浦     1枠 1番 キャストロゲイル    20.5倍
7着  9pt ▲角田   美浦小野     1枠 2番 シャイニーポケット  68.9倍

0130(日) 小倉  6R 3歳未勝利 芝1800m(右)/曇/良
1着  3pt 松若     栗東石坂     3枠 4番 サンライズスコール  13.8倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東渡辺     4枠 5番 シゲルローズマリー   1.7倍
3着  4pt △小沢   栗東小林     6枠 9番 バーニングサン      33.5倍
4着  6pt ▲原     美浦鈴木慎   5枠 7番 デルマセイレーン    77.5倍

0130(日) 小倉  7R 4歳以上1勝ク ダ1700m(右)/曇/良
1着  4pt △小沢   栗東田中克   6枠11番 ラヴィータエベラ     7.4倍
2着  2pt ☆泉谷   栗東谷       2枠 4番 トーホウスザク       7.0倍
3着  3pt 浜中     栗東橋田     4枠 7番 シゲルヒカルダイヤ   7.5倍
5着 11pt ▲小林凌 美浦伊坂     2枠 3番 シングンジョーイ   211.7倍
7着  3pt 城戸     栗東荒川     5枠 9番 メイショウメイユウ  18.8倍

0130(日) 小倉  8R 4歳以上1勝ク 芝1200m(右)/曇/良
1着  4pt ☆秋山稔 栗東牧田     6枠 7番 マイトレジャーフジ   7.9倍
2着  0pt ▲原     栗東梅田     3枠 3番 アスクキングコング   4.4倍
3着  8pt ▲小林凌 美浦加藤和   2枠 2番 ホウオウエンジェル  43.6倍
4着  6pt ☆泉谷   美浦田島     7枠10番 アセンダント        32.1倍

0130(日) 小倉  9R 宝満山特別 芝2600m(右)/曇/良
1着  1pt 菱田     栗東石坂     8枠 9番 トーホウバロン       4.2倍
2着  3pt 丹内     美浦松永康   5枠 5番 ギンノサジ          18.8倍
3着  6pt 斎藤     美浦青木     4枠 4番 マイネルクロンヌ    78.3倍

0130(日) 小倉 10R 平尾台特別 ダ1700m(右)/曇/良
1着  0pt 吉田隼   栗東野中     6枠 8番 ピクシーメイデン     2.8倍
2着  0pt 西村淳   栗東辻野     2枠 2番 スマートアリエル     4.0倍
3着  8pt 藤懸     栗東小崎     5枠 6番 ダイヤレイジング    47.0倍
5着  5pt 荻野琢   栗東大久保   4枠 5番 チュウワフライヤー  42.1倍

0130(日) 小倉 11R 巌流島S 芝1200m(右)/曇/良
1着 10pt 丹内     栗東池添兼   5枠 9番 メイショウミモザ    20.9倍
2着 16pt 川又     栗東松下     2枠 3番 アーズローヴァー   155.4倍
3着  0pt 藤懸     栗東池添学   8枠16番 グランレイ           6.7倍
4着  8pt 吉田隼   栗東森       3枠 5番 グレイトゲイナー    25.5倍
6着  7pt 古川吉   栗東武英     6枠12番 クリノアリエル      32.9倍

0130(日) 小倉 12R 4歳以上1勝ク 芝2000m(右)/曇/良
1着  0pt 藤岡康   栗東寺島     5枠 8番 ダノンターキッシュ   2.6倍
2着  6pt ▲松本   美浦武藤     6枠 9番 エレフセリア        16.3倍
3着  7pt 小牧     栗東服部     7枠12番 ニホンピロマリブ    32.7倍

12

(前日) 2022年01月30日(日)中京 好調騎手 12レースまで更新済

0130(日)中京 好調騎手

0130(日) 中京  1R 3歳未勝利 ダ1200m(左)/晴/良
1着  6pt 酒井     栗東石橋     6枠12番 サエールフェイス    25.6倍
2着  0pt ▲西谷凜 栗東畑端     8枠16番 デルマシルフ         3.3倍
3着  1pt 国分優   栗東大橋     8枠15番 ニホンピロクリーク   7.9倍

0130(日) 中京  2R 3歳未勝利 ダ1800m(左)/晴/良
1着  0pt 横山典   栗東武英     8枠10番 ジルバーン           1.6倍
2着  2pt 荻野極   栗東杉山佳   3枠 3番 エミサソウツバサ    12.0倍
3着  2pt 松山     栗東渡辺     2枠 2番 パトリオットラン    17.3倍
4着  3pt 田中健   栗東田中克   7枠 9番 バンクロール        38.6倍

0130(日) 中京  3R 3歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  2pt 藤岡佑   栗東野中     2枠 4番 ウラヤ               5.4倍
2着  0pt 池添     栗東池添学   2枠 3番 オンザダブル         2.7倍
3着  6pt 国分優   栗東宮       1枠 2番 コスモパサージュ    57.5倍
7着  3pt 幸       栗東森田     4枠 8番 リースタル          68.6倍

0130(日) 中京  4R 3歳1勝クラス ダ1200m(左)/曇/良
1着  1pt 水口     栗東浜田     6枠 7番 フルム               3.1倍
2着 -1pt 松山     栗東武英     5枠 6番 ナインティゴット     2.0倍
3着  7pt 丸田     美浦杉浦     3枠 3番 ナックドロップス    40.4倍

0130(日) 中京  5R 3歳未勝利 芝1600m(左)/曇/良
1着  1pt 横山典   栗東昆       2枠 2番 アンジェリーナ       3.7倍
2着 -1pt 田辺     栗東杉山佳   5枠 6番 コスタボニータ       2.4倍
3着  0pt 藤岡佑   栗東藤岡     6枠 9番 マヒナライズ         4.3倍
4着  3pt 田中健   栗東安達     7枠10番 ニホンピロポート    37.1倍
5着  6pt 池添     栗東村山     1枠 1番 トウシンハナ       273.6倍

0130(日) 中京  6R 3歳新馬 芝2000m(左)/曇/良
1着  0pt 松山     栗東斉藤崇   4枠 8番 ブラックブロッサム   2.3倍
2着  0pt 団野     栗東佐々木   4枠 7番 ダノンソフィア       3.1倍
3着  2pt 池添     栗東清水久   6枠11番 ファインバーグ      15.3倍
4着  6pt 田辺     栗東四位     8枠17番 フォールロワ        52.5倍
5着 12pt 小崎     栗東小崎     8枠16番 レディーシス       304.0倍
6着  3pt 和田竜   栗東松下     3枠 5番 ララアンセストラル  38.3倍

0130(日) 中京  7R 4歳以上1勝ク ダ1800m(左)/曇/良
1着  2pt 団野     栗東吉村     6枠 6番 ファーストソリスト   6.0倍
2着  5pt 幸       栗東加用     5枠 5番 ワイドアウェイク    32.7倍
3着 -1pt 松山     栗東岡田     8枠 9番 ウォーターアンク     2.3倍
5着  3pt ▲西谷凜 美浦本間     1枠 1番 ウインホノカ        33.1倍

0130(日) 中京  8R 4歳以上2勝ク ダ1800m(左)/曇/良
1着  1pt 荻野極   栗東庄野     4枠 4番 ヴァンヤール         4.3倍
2着 -1pt 松山     栗東牧浦     6枠 7番 タイキフォース       1.8倍
3着  0pt 田辺     美浦久保田   7枠 8番 ロスコフ             6.0倍
6着  5pt ▲服部   栗東中竹     8枠10番 ヒッチコック       175.8倍

0130(日) 中京  9R 刈谷特別 芝1600m(左)/曇/良
1着  1pt 松山     栗東松永昌   7枠 8番 フラーズダルム       3.2倍
2着 -1pt 富田     栗東大久保   5枠 5番 メモリーエフェクト   2.5倍
3着  1pt 藤岡佑   栗東吉岡     2枠 2番 ジャッカル          13.3倍
4着  5pt 酒井     栗東川村     8枠10番 シューラヴァラ      43.3倍

0130(日) 中京 10R 美濃S 芝2200m(左)/曇/良
1着  4pt 松山     栗東岡田     5枠 5番 パトリック          12.1倍
2着  2pt 酒井     栗東大橋     6枠 7番 ニホンピロタイズ     7.2倍
3着 -2pt 横山典   栗東安田翔   1枠 1番 カレンルシェルブル   1.9倍

0130(日) 中京 11R シルクロードS 芝1200m(左)/曇/良
1着  1pt 池添     栗東武英     2枠 3番 メイケイエール       4.0倍
2着  5pt 田辺     美浦栗田     8枠16番 シャインガーネット  11.5倍
3着  0pt 丸田     美浦宗像     5枠10番 ナランフレグ         7.0倍
4着  9pt 太宰     美浦本間     3枠 6番 ホープフルサイン   104.7倍
5着  3pt 幸       栗東西村     3枠 5番 タイセイアベニール  21.3倍

0130(日) 中京 12R 4歳以上1勝ク ダ1200m(左)/曇/良
1着  4pt 横山典   栗東本田     7枠14番 レオパルドミノル     7.8倍
2着 -1pt ☆亀田   栗東石橋     6枠11番 レベルタウン         4.5倍
3着 -1pt 和田竜   栗東坂口     8枠15番 ララシャンドン       4.6倍
5着  4pt 団野     栗東奥村豊   6枠12番 ルーアン            30.6倍
6着 10pt 柴山     栗東岡田     2枠 4番 ライズンシャイン   238.8倍

12

(前日) 2022年01月30日(日)東京 好調騎手 12レースまで更新済

0130(日)東京 好調騎手

0130(日) 東京  1R 3歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  3pt Mデム   美浦奥村武   7枠13番 セブンダートオー     5.6倍
2着  6pt △永野   美浦和田雄   2枠 3番 グリーンライズ      19.4倍
3着  0pt 岩田望   美浦岩戸     3枠 6番 アポロプラネット     5.0倍

0130(日) 東京  2R 3歳未勝利 ダ2100m(左)/晴/良
1着  5pt 大野     美浦武井     8枠13番 セブンスレター      15.7倍
2着  1pt △永野   美浦田中博   5枠 6番 スペイスフォース     4.5倍
3着  2pt 岩田望   美浦加藤征   6枠 9番 ケイアイグラビティ  14.4倍
4着  3pt 横山和   美浦堀       3枠 3番 ヒシアラカン        20.0倍

0130(日) 東京  3R 3歳未勝利 ダ1600m(左)/晴/良
1着  8pt 津村     美浦中舘     8枠16番 スノーグレース      23.5倍
2着  5pt 岩田望   美浦水野     1枠 1番 メイリトルラバー    14.0倍
3着 -1pt 野中     美浦宮田     5枠10番 アーレンダール       5.2倍
6着  6pt 横山武   美浦鈴木伸   6枠12番 グットフォーチュン  84.2倍
7着  6pt 北村宏   美浦鹿戸     8枠15番 エフティイライザ   102.4倍

0130(日) 東京  4R 4歳以上1勝ク ダ1600m(左)/晴/良
1着  0pt 戸崎圭   美浦岩戸     7枠14番 ロンコーネ           1.6倍
2着  0pt ルメー   美浦藤沢和   6枠11番 アルマドラード       4.0倍
3着  3pt 伊藤     美浦林       6枠12番 チュウワジョーダン  45.9倍
6着  9pt 江田照   美浦小笠     5枠 9番 グレンフィナン     348.3倍
7着  4pt 野中     美浦深山     3枠 5番 セイウンオードリー 100.8倍

0130(日) 東京  5R 3歳未勝利 芝1600m(左)/曇/良
1着  2pt 北村宏   美浦池上     2枠 3番 ダイバリオン         4.4倍
2着  0pt 戸崎圭   美浦黒岩     7枠14番 バイオアート         4.0倍
3着 -2pt ルメー   美浦国枝     5枠10番 エリカコレクト       2.8倍
6着  5pt 菊沢     美浦浅野     7枠13番 ブローヴェイス     213.6倍

0130(日) 東京  6R 3歳新馬 芝1800m(左)/曇/良
1着  1pt 横山武   美浦堀       2枠 4番 カナテープ           2.5倍
2着 -1pt ルメー   美浦大竹     3枠 5番 ブラーバック         2.3倍
3着  2pt Mデム   美浦萩原     6枠11番 ダノンアマレット    16.2倍
4着  8pt 吉田豊   美浦戸田     8枠15番 アクロビンジャー    93.7倍
5着  3pt 横山和   美浦戸田     4枠 8番 ドリームビリーバー  35.9倍

0130(日) 東京  7R 4歳以上1勝ク ダ2100m(左)/曇/良
1着  1pt 野中     美浦菊川     6枠 8番 フジマサインパクト   3.5倍
2着  2pt 横山武   美浦尾関     6枠 7番 ピュアブラッド       6.5倍
3着 -2pt 坂井     美浦林       8枠12番 ローズボウル         3.2倍
4着  4pt 杉原     美浦萱野     4枠 4番 ビーマイセルフ      27.4倍

0130(日) 東京  8R 4歳以上2勝ク ダ1400m(左)/曇/良
1着  0pt 戸崎圭   美浦田中博   3枠 6番 レモンポップ         1.5倍
2着  1pt Mデム   美浦手塚     6枠12番 ノーリス             7.6倍
3着  3pt 野中     美浦根本     4枠 7番 コモレビキラリ      34.3倍
6着  6pt 岩田望   美浦大和田   5枠 9番 サトノムスタング   145.7倍
7着  4pt 江田照   美浦萩原     4枠 8番 フラッフィクラウド  89.8倍

0130(日) 東京  9R セントポーリア 芝1800m(左)/曇/良
1着  1pt 戸崎圭   美浦宮田     7枠 7番 ドゥラドーレス       3.7倍
2着 -1pt ルメー   美浦国枝     5枠 5番 ウィズグレイス       1.4倍
3着  0pt 武豊     栗東五十嵐   1枠 1番 デルマグレムリン     9.0倍

0130(日) 東京 10R 節分S 芝1600m(左)/曇/良
1着  0pt 野中     美浦黒岩     1枠 1番 リフレイム           2.6倍
2着  2pt 横山和   栗東長谷川   3枠 3番 タガノディアーナ     5.4倍
3着 -1pt 松岡     美浦畠山     2枠 2番 ウイングレイテスト   3.2倍

0130(日) 東京 11R 根岸S ダ1400m(左)/曇/良
1着  5pt 岩田康   栗東飯田雄   6枠11番 テイエムサウスダン  11.5倍
2着  2pt 武豊     栗東寺島     4枠 7番 ヘリオス             6.7倍
3着 -1pt 津村     栗東西園     4枠 8番 タガノビューティー   4.7倍
4着  8pt 坂井     栗東矢作     3枠 6番 ジャスティン        74.0倍

0130(日) 東京 12R 4歳以上2勝ク 芝2000m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦林       6枠 6番 カーディナル         1.8倍
2着  1pt 坂井     美浦久保田   8枠 8番 ケンアンビシャス     7.4倍
3着  4pt 北村宏   美浦和田郎   3枠 3番 クインズサン        41.4倍

12

2022年01月29日(土)小倉 好調騎手 12レースまで更新済

0129(土)小倉 好調騎手

0129(土) 小倉  1R 3歳未勝利 ダ1700m(右)/曇/良
1着  0pt 荻野極   栗東池江     2枠 2番 バハルダール         1.6倍
2着  5pt 浜中     栗東長谷川   8枠12番 サンレブンワース    28.1倍
3着  8pt 藤岡康   栗東安達     6枠 9番 グローツラング     175.1倍
6着  3pt ▲西谷凜 栗東谷       8枠13番 ゴールドペアン      33.8倍

0129(土) 小倉  2R 3歳未勝利 芝2000m(右)/曇/良
1着  1pt 丹内     美浦武藤     6枠 7番 シーグラス           3.6倍
2着 -1pt 西村淳   栗東北出     3枠 3番 チョッピー           2.7倍
3着  1pt 勝浦     栗東武英     1枠 1番 ゲーテローズ         9.4倍

0129(土) 小倉  3R 4歳以上1勝ク ダ1000m(右)/曇/良
1着  0pt 長岡     栗東高橋亮   5枠 6番 ムジック             1.8倍
2着  2pt ▲角田   栗東鮫島     5枠 7番 ヒヤ                12.2倍
3着  2pt △小沢   栗東西園     6枠 8番 フィールドモーリス  12.5倍
6着  3pt ▲西谷凜 栗東荒川     3枠 3番 タガノマーチ        58.7倍

0129(土) 小倉  4R 4歳以上障害未 障2860m(芝)/曇/良
1着  0pt 北沢     栗東鈴木孝   3枠 3番 ノストラダムス       1.5倍
2着  5pt 上野     美浦粕谷     7枠 7番 ハディア            27.9倍
3着 -1pt 森一     栗東友道     1枠 1番 ザレストノーウェア   6.6倍

0129(土) 小倉  5R 3歳未勝利 芝2000m(右)/曇/良
1着  2pt ◇藤田菜 美浦武井     4枠 4番 ブルーゲート         4.7倍
2着 -1pt 坂井     栗東辻野     5枠 7番 ミクソロジー         3.4倍
3着  3pt △小沢   栗東石橋     3枠 3番 ヤマニンサイフォス   9.6倍
7着  3pt ▲松本   栗東松永昌   8枠13番 エピファニアペスカ  60.1倍

0129(土) 小倉  6R 3歳未勝利 芝1200m(右)/曇/良
1着  0pt 菱田     栗東新谷     5枠 9番 トリップトゥムーン   2.7倍
2着  3pt 横山和   美浦小野     7枠13番 シナモンロール      10.9倍
3着  7pt ☆泉谷   栗東南井     8枠16番 タマモサウルス      69.1倍
4着  3pt ☆秋山稔 美浦杉浦     4枠 8番 ミッドナイトミニー  17.0倍
5着 11pt 原田和   美浦小桧山   8枠15番 フラスティー       370.6倍

0129(土) 小倉  7R 4歳以上1勝ク ダ1700m(右)/晴/良
1着  5pt ▲松本   栗東杉山佳   8枠16番 リファインドマナー  12.6倍
2着  1pt ▲原     美浦武藤     1枠 2番 ノットイェット       6.0倍
3着 13pt 黛       美浦萱野     6枠12番 コトブキアルニラム 130.1倍
4着  9pt △小沢   栗東本田     1枠 1番 メイショウコミチ    32.7倍
6着  8pt 丹内     美浦蛯名利   3枠 6番 ラブエスポー        60.7倍
7着  3pt 藤岡康   栗東寺島     5枠10番 リノ                19.4倍

0129(土) 小倉  8R 牛若丸JS 障3390m(芝)/晴/良
1着  0pt 植野     栗東松下     1枠 1番 ビーオールアイズ     2.3倍
2着  0pt 平沢     栗東高柳大   5枠 8番 セデックカズマ       5.6倍
3着  0pt 北沢     栗東橋田     3枠 4番 タイキフロリゼル     8.0倍
5着  9pt 草野     美浦松永康   6枠 9番 ストレイライトラン 186.0倍

0129(土) 小倉  9R 日田特別 芝1800m(右)/晴/良
1着  0pt 横山和   美浦国枝     6枠 8番 フィアスプライド     1.9倍
2着  1pt 丹内     美浦黒岩     3枠 3番 アインゲーブング     9.1倍
3着 -1pt 浜中     栗東今野     6枠 7番 ハーツラプソディ     2.4倍
4着  5pt 勝浦     美浦田中剛   8枠11番 ローズパルファン    82.9倍

0129(土) 小倉 10R 有田特別 ダ1000m(右)/晴/良
1着  1pt 坂井     美浦小笠     5枠 7番 トモジャドット       3.8倍
2着  3pt 松本     栗東森       3枠 3番 ジェットマックス     8.3倍
3着  0pt 吉田隼   栗東庄野     6枠 9番 コウイチ             6.2倍
5着  8pt 荻野極   美浦蛯名利   4枠 6番 ヒロノトウリョウ   128.2倍
6着  4pt 小牧     栗東服部     4枠 5番 フチサンメルチャン  28.2倍

0129(土) 小倉 11R 周防灘特別 芝1200m(右)/晴/良
1着  0pt 藤岡康   栗東今野     7枠15番 キャプテンドレイク   4.2倍
2着 10pt 坂井     美浦中野     6枠12番 サニーオーシャン    35.1倍
3着  2pt 斎藤     栗東高橋忠   7枠14番 クープドクール       9.3倍
4着  3pt 菱田     栗東高橋亮   8枠16番 ガリレイ            13.0倍
6着  5pt 田中健   栗東石橋     5枠 9番 ミアグア            35.0倍

0129(土) 小倉 12R 4歳以上1勝ク 芝1200m(右)/晴/良
1着  2pt 富田     栗東武英     8枠17番 ジューンベロシティ   6.8倍
2着  2pt 藤岡康   栗東西村     8枠15番 オリンピックデイ     9.3倍
3着 13pt ▲原     美浦南田     3枠 6番 パラティーノヒル   195.0倍
5着  3pt ★永島   栗東清水久   6枠11番 タナキーボー        26.5倍

12

2022年01月29日(土)中京 好調騎手 12レースまで更新済

0129(土)中京 好調騎手

0129(土) 中京  1R 3歳未勝利 ダ1800m(左)/曇/良
1着  0pt 川須     栗東長谷川   3枠 3番 セレッソ             1.7倍
2着  0pt 和田竜   栗東音無     8枠11番 ディスコ             4.5倍
3着  1pt 幸       栗東寺島     1枠 1番 アルフワイラ         9.5倍
4着  6pt 藤懸     栗東宮本     7枠 8番 サンパティーク     180.1倍

0129(土) 中京  2R 3歳未勝利 ダ1200m(左)/晴/良
1着  2pt 岩田望   美浦高木     4枠 8番 バトルクライ         4.3倍
2着  2pt 川須     栗東鮫島     8枠16番 コブラクロー         4.4倍
3着  6pt 幸       栗東森田     8枠15番 エイブルマン        64.9倍
5着  3pt 藤懸     栗東五十嵐   5枠 9番 テイエムキバイモン  62.6倍
7着  3pt 和田竜   栗東南井     5枠10番 メイショウクサツ   113.0倍

0129(土) 中京  3R 3歳未勝利 ダ1900m(左)/晴/良
1着  1pt 幸       栗東杉山佳   7枠 8番 トウセツ             3.5倍
2着  5pt 太宰     栗東木原     8枠10番 テイエムシルバー    53.0倍
3着  1pt 国分恭   栗東大根田   6枠 6番 エアフォースワン    10.0倍
4着  5pt 高倉     栗東宮本     4枠 4番 ノーブルストリーム 110.6倍
6着  5pt 酒井     栗東谷       2枠 2番 サンウエストウッド 116.6倍

0129(土) 中京  4R 3歳新馬 ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 岩田望   栗東四位     6枠10番 キュートヴィラン     1.7倍
2着  2pt 岡田     栗東吉田     7枠11番 クレスケンスルーナ  11.6倍
3着  5pt 和田竜   栗東今野     4枠 6番 サクハル            18.5倍
4着  3pt 川須     栗東奥村豊   3枠 4番 キンザン            17.4倍
5着  5pt ★古川奈 栗東矢作     5枠 8番 アンジュレイ        32.0倍
6着  7pt 柴山     栗東藤沢則   8枠13番 メイショウベレー   158.5倍

0129(土) 中京  5R 3歳未勝利 芝2000m(左)/晴/良
1着  3pt 松山     栗東今野     2枠 2番 ハイコースト        12.4倍
2着  0pt 池添     栗東池添学   1枠 1番 プラダリア           3.2倍
3着  2pt 幸       栗東長谷川   6枠 6番 ニシノクレセント    15.3倍

0129(土) 中京  6R 3歳1勝クラス ダ1400m(左)/晴/良
1着  1pt 川田     美浦藤沢和   6枠 7番 バスマティ           4.4倍
2着  5pt 古川吉   栗東武英     8枠11番 カフジテトラゴン    30.6倍
3着  5pt 和田竜   栗東清水久   2枠 2番 エトワールジェンヌ  38.5倍
6着  3pt 横山典   栗東本田     7枠 9番 ベルマーレミノル    60.4倍

0129(土) 中京  7R 4歳以上1勝ク 芝1600m(左)/晴/良
1着  8pt 松田     栗東武英     6枠 6番 エーティーソブリン  32.8倍
2着 -1pt 柴山     栗東池添兼   8枠10番 ショウナンアレス     2.0倍
3着 -1pt 岩田望   栗東笹田     8枠11番 エアミアーニ         4.3倍
4着  4pt 和田竜   栗東清水久   3枠 3番 タケルジャック      30.7倍
5着  5pt 古川吉   美浦高木     5枠 5番 ジッピーレーサー   181.5倍

0129(土) 中京  8R 4歳以上1勝ク ダ1800m(左)/曇/良
1着  0pt 松山     栗東荒川     8枠 9番 ラルフ               2.6倍
2着  0pt 川田     栗東宮本     7枠 7番 アズユーフィール     3.0倍
3着  2pt 川須     栗東田中克   6枠 6番 キングダムウイナー  10.7倍

0129(土) 中京  9R 白梅賞 芝1600m(左)/曇/良
1着  4pt 松山     栗東杉山佳   7枠 9番 カワキタレブリー    11.2倍
2着  7pt 和田竜   栗東五十嵐   2枠 2番 タガノエスコート    46.2倍
3着  4pt 古川吉   栗東鈴木孝   6枠 6番 セルバーグ          20.7倍

0129(土) 中京 10R 茶臼山高原特別 芝2200m(左)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東中内田   7枠 7番 ロードプレジール     1.7倍
2着  0pt 岩田望   栗東村山     4枠 4番 ナムラカミカゼ       4.3倍
3着  2pt 松田     栗東杉山佳   2枠 2番 シーリアスラブ      16.3倍
5着  4pt 団野     美浦尾関     6枠 6番 レッドクーゲル      79.2倍

0129(土) 中京 11R 伊賀S ダ1200m(左)/晴/良
1着 11pt 秋山真   栗東南井     6枠12番 メイショウミライ    57.8倍
2着  0pt 川田     栗東安田隆   6枠11番 スワーヴシャルル     5.2倍
3着  1pt 岩田望   栗東藤岡     4枠 7番 メイショウヒューマ   6.9倍
5着 10pt 森裕     栗東藤沢則   8枠15番 クリノサンレオ     254.7倍

0129(土) 中京 12R 4歳以上2勝ク ダ1400m(左)/晴/良
1着  1pt 和田竜   栗東高橋忠   8枠12番 ルチェカリーナ       3.7倍
2着  6pt 小崎     栗東小崎     8枠13番 ラキ                43.0倍
3着  6pt 高倉     栗東服部     5枠 6番 ジョウショーリード  55.0倍
7着  5pt 松田     美浦牧       6枠 9番 ジョイウイン        96.8倍

12

2022年01月29日(土)東京 好調騎手 12レースまで更新済

0129(土)東京 好調騎手

0129(土) 東京  1R 3歳未勝利 ダ1400m(左)/曇/良
1着  3pt 津村     美浦牧       1枠 2番 モネ                 7.9倍
2着 -1pt Mデム   美浦矢野     2枠 4番 ランコントル         4.2倍
3着  0pt 田辺     美浦和田勇   2枠 3番 ジューンポンポン     5.0倍
6着  7pt 吉田豊   美浦高橋文   4枠 8番 リーディングラン   148.9倍

0129(土) 東京  2R 3歳新馬 ダ1400m(左)/曇/良
1着  1pt 北村宏   美浦松永康   8枠16番 ヒノデミッチー       4.0倍
2着 -1pt ルメー   美浦加藤征   6枠12番 ローヴェロ           1.7倍
3着  2pt 野中     美浦小西     1枠 2番 ジェイエルエース    14.5倍
5着  4pt △永野   美浦清水英   1枠 1番 カペラスター        54.0倍
6着  5pt 嶋田     美浦戸田     8枠15番 ビルボードライブ    68.6倍

0129(土) 東京  3R 3歳未勝利 ダ1600m(左)/曇/良
1着 12pt 丸田     美浦佐藤     2枠 4番 グローリー         190.7倍
2着  2pt Mデム   美浦斎藤誠   4枠 8番 バックスクリーン     6.3倍
3着  3pt △永野   美浦中川     4枠 7番 セイゲン            11.3倍
6着  4pt 吉田豊   美浦勢司     7枠14番 サイモンソーラン    45.6倍

0129(土) 東京  4R 3歳1勝クラス ダ1600m(左)/曇/良
1着 11pt 田辺     美浦加藤征   1枠 2番 リッキーマジック    91.2倍
2着 11pt 石川     栗東藤岡     6枠12番 ビヨンドザファザー 107.0倍
3着 -1pt 藤岡佑   美浦高木     8枠16番 ヴァルツァーシャル   3.2倍
4着  7pt ☆亀田   栗東北出     2枠 4番 サクセスローレル    82.3倍

0129(土) 東京  5R 3歳未勝利 芝1800m(左)/曇/良
1着  1pt ルメー   美浦田中博   3枠 5番 ベジャール           3.2倍
2着  1pt 武豊     美浦国枝     5枠 9番 フォーグッド         5.2倍
3着 -2pt 横山武   美浦手塚     8枠15番 ベストフィーリング   1.7倍
5着  6pt △永野   美浦久保田   6枠12番 ノーブルガルフ     199.6倍
7着  3pt ▲横山琉 美浦林       2枠 3番 スズナミ           176.0倍

0129(土) 東京  6R 3歳新馬 芝1600m(左)/晴/良
1着  2pt 武豊     美浦小島     2枠 3番 アルゲンテウス       5.2倍
2着  4pt 田辺     美浦大竹     1枠 1番 ブルーグラスソング  10.7倍
3着  7pt 吉田豊   美浦高橋文   7枠13番 アルマラウラ        92.0倍
4着  5pt 岩田康   美浦高橋文   4枠 7番 インサニティ        58.4倍
5着  7pt 丸田     美浦宗像     8枠15番 クロシュ            95.1倍

0129(土) 東京  7R 4歳以上1勝ク ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 藤岡佑   美浦岩戸     2枠 3番 フィールザワールド   3.3倍
2着  5pt 吉田豊   美浦竹内     2枠 4番 ユイノチャッキー    13.0倍
3着  2pt 田辺     美浦田村     6枠11番 ブラックパンサー     8.5倍
4着  4pt △永野   美浦鹿戸     8枠16番 トロワシャルム      18.8倍
5着  4pt ▲横山琉 美浦武藤     5枠10番 アポロセイラン      45.0倍

0129(土) 東京  8R 4歳以上2勝ク ダ2100m(左)/晴/良
1着  0pt ルメー   美浦堀       5枠 9番 ダノンラスター       1.4倍
2着  2pt 岩田康   栗東辻野     3枠 6番 グレートバローズ     7.8倍
