epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2020年10月10日(土) 京都 好調騎手 12レースまで更新済

1010(土)京都 好調騎手

1010(土) 京都  1R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/雨/不
1着  3pt 幸       栗東木原     1枠 1番 マルモルーラー       7.8倍
2着  4pt ☆団野   栗東荒川     6枠 9番 メイショウキリモン   9.5倍
3着  2pt 国分恭   栗東川村     7枠11番 アスカノミライ       7.8倍
5着  3pt ▲泉谷   栗東本田     7枠10番 サルバトーレミノル  28.7倍

1010(土) 京都  2R 2歳未勝利 芝1400m(右)/小雨/不
1着  4pt 藤岡康   栗東友道     4枠 5番 デルマヤクシ         9.4倍
2着  1pt 藤岡佑   栗東羽月     3枠 3番 サヴァビアン         7.9倍
3着  4pt 幸       栗東森田     6枠 8番 タイフォン          12.7倍
5着  3pt 太宰     栗東渡辺     7枠10番 ゴールドマイヤー    14.5倍
6着  4pt 和田竜   栗東川村     6枠 9番 シューラヴァラ      20.8倍

1010(土) 京都  3R 2歳未勝利 芝1800m(右外)/小雨/不
1着  0pt 池添     栗東平田     7枠11番 ギャラントウォリア   2.4倍
2着  2pt 浜中     栗東武幸     7枠10番 シーニッククルーズ   8.1倍
3着  0pt 松山     栗東上村     5枠 7番 レイモンドバローズ   5.6倍
4着  4pt 藤岡康   栗東松田     4枠 5番 サイモンメガライズ  23.3倍
6着  3pt 和田竜   栗東清水久   3枠 3番 ショウナンアイビー  67.4倍
7着  4pt ☆団野   栗東池添学   2枠 2番 タマモネックタイ   122.2倍

1010(土) 京都  4R 2歳新馬 ダ1200m(右)/曇/不
1着  1pt 川須     栗東松下     6枠11番 ディオスクーロイ     4.2倍
2着 10pt 国分恭   栗東五十嵐   5枠 9番 シゲルリジ          52.3倍
3着  4pt 小崎     栗東小崎     6枠12番 ボニンブルー        17.8倍
7着  3pt 酒井     栗東田所     2枠 3番 ウォーターパフィン  34.4倍

1010(土) 京都  5R 2歳新馬 芝1600m(右)/晴/不
1着  1pt 松山     栗東今野     5枠 7番 アールドヴィーヴル   4.1倍
2着  5pt 幸       栗東渡辺     7枠12番 ヴィジュネル        19.9倍
3着  6pt 和田竜   栗東川村     5枠 8番 タガノスペルノヴァ  23.1倍
5着  5pt 池添     栗東坂口     3枠 4番 ジュノエスク        32.5倍
6着  5pt 高倉     栗東杉山晴   2枠 2番 グレイスキッパー    46.6倍

1010(土) 京都  6R 3歳以上1勝ク ダ1400m(右)/曇/不
1着  5pt 藤岡康   栗東上村     1枠 2番 スエーニョブランコ   9.7倍
2着  2pt 和田竜   栗東本田     5枠10番 メイショウマサヒメ   7.4倍
3着 12pt 岩田康   栗東吉村     4枠 8番 ハニエル           156.6倍
4着  3pt 藤岡佑   栗東中内田   8枠15番 ブッチーニ          12.0倍
5着  9pt 幸       栗東大橋     1枠 1番 ナムラマッチェリ    81.9倍
7着  6pt 小牧     栗東中尾     2枠 4番 クリノクノイチ      80.1倍

1010(土) 京都  7R 3歳以上1勝ク 芝1800m(右外)/曇/不
1着  2pt ☆富田   栗東木原     3枠 3番 マルモネオフォース   4.7倍
2着  0pt 福永     栗東高野     8枠 8番 キラープレゼンス     4.5倍
3着  2pt 幸       栗東松田     1枠 1番 タニノヨセミテ       9.7倍

1010(土) 京都  8R 3歳以上1勝ク ダ1200m(右)/曇/不
1着  2pt 松若     栗東高橋忠   1枠 1番 オヌシナニモノ       7.3倍
2着  5pt 国分恭   栗東牧田     3枠 3番 グーテンモルゲン    26.6倍
3着 -2pt 松山     栗東本田     4枠 6番 マティアス           2.4倍
4着  7pt 幸       栗東藤沢則   2枠 2番 クリノカサット      57.7倍
5着  4pt 藤岡康   栗東武幸     5枠 8番 ファイアーボーラー  50.0倍
6着  7pt 古川     栗東角田     7枠11番 メイショウロサン   237.6倍

1010(土) 京都  9R 高雄特別 芝2400m(右外)/曇/不
1着  0pt 和田竜   栗東本田     3枠 3番 ディアマンミノル     3.3倍
2着  7pt 団野     栗東音無     7枠 7番 ピッツィカート      50.3倍
3着  0pt 松山     栗東長谷川   2枠 2番 ダンシングリッチー   3.8倍

1010(土) 京都 10R 長岡京S 芝1400m(右外)/曇/不
1着  3pt 幸       栗東飯田祐   4枠 4番 メイショウオーパス   6.5倍
2着  7pt 団野     栗東佐々木   7枠 8番 シャイニーロック    20.4倍
3着  5pt 川田     栗東清水久   8枠11番 ジョーアラビカ      15.1倍
4着  6pt 小崎     栗東浅見     2枠 2番 ヤマニンペダラーダ  44.7倍

1010(土) 京都 11R オパールS 芝1200m(右)/曇/重
1着  2pt 団野     栗東高野     4枠 8番 リバティハイツ       7.3倍
2着 -1pt 酒井     美浦高柳瑞   1枠 2番 ケープコッド         4.8倍
3着 12pt 国分恭   美浦土田     2枠 4番 トウショウピスト    41.9倍
5着  7pt 藤岡康   栗東藤岡     1枠 1番 タマモメイトウ      26.9倍
7着  3pt 岡田     栗東藤原英   6枠11番 メジェールスー      21.1倍

1010(土) 京都 12R 3歳以上2勝ク ダ1800m(右)/曇/不
1着  0pt 福永     栗東松田     3枠 6番 ハギノリュクス       1.7倍
2着  1pt 秋山真   栗東坂口     2枠 4番 リネンファッション   5.6倍
3着  9pt 岩田康   栗東石坂正   4枠 8番 バラーディスト     104.3倍
6着  7pt 太宰     栗東大橋     5枠 9番 スズカスマート     117.3倍

12