epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2020年11月07日(土) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1107(土)阪神 好調騎手

1107(土) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1400m(右)/小雨/良
1着 13pt 和田翼   栗東大橋     5枠 8番 マヤローザ          58.8倍
2着  1pt 小崎     栗東湯窪     7枠12番 スズカキンシャサ     6.6倍
3着 -1pt 岩田康   栗東浅見     2枠 2番 ハルキジェイソウル   5.2倍
4着  7pt ☆団野   栗東松下     3枠 4番 ビップレックス      24.6倍
6着  9pt 松若     栗東岡田     2枠 3番 ビュヴォン          92.1倍

1107(土) 阪神  2R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/小雨/良
1着  6pt 中井     栗東今野     4枠 4番 ゴッドセレクション  14.5倍
2着  3pt 和田竜   栗東小崎     2枠 2番 シグネチャーセル     7.2倍
3着 -1pt 池添     栗東池添兼   3枠 3番 キゾク               3.7倍

1107(土) 阪神  3R 2歳未勝利 芝1400m(右)/曇/良
1着  0pt 川田     栗東中内田   4枠 8番 グレナディアガーズ   1.7倍
2着  5pt 岩田康   栗東浅見     8枠16番 ロードリスペクト    34.8倍
3着  5pt 松若     栗東音無     1枠 1番 ジュノー            40.9倍
3着  2pt 浜中     栗東宮       4枠 7番 スカーレットジンク  19.5倍
6着  5pt ☆団野   栗東角田     2枠 3番 コンセプト          91.0倍

1107(土) 阪神  4R 2歳未勝利 芝1800m(右外)/曇/良
1着  1pt 幸       栗東斉藤崇   3枠 4番 ディヴァインラヴ     4.1倍
2着  1pt 福永     栗東千田     8枠14番 ロードラスター       8.9倍
3着  3pt 岩田康   栗東宮本     2枠 2番 ヴァジュランダ      23.9倍
5着  6pt ☆団野   栗東中竹     6枠11番 カフジアスール      78.4倍

1107(土) 阪神  5R 2歳新馬 芝2000m(右)/曇/良
1着  1pt 藤岡康   栗東友道     6枠 6番 ヴェルトハイム       2.9倍
2着  2pt 武豊     栗東武英     7枠 7番 テイエムタツマキ     7.8倍
3着  0pt 横山典   栗東昆       3枠 3番 マテンロウアレス     4.8倍

1107(土) 阪神  6R 2歳新馬 ダ1800m(右)/曇/良
1着  0pt 福永     栗東石坂公   5枠 5番 ジュディッタ         3.0倍
2着  0pt 和田竜   栗東角田     7枠 7番 ポルタフォリオ       3.4倍
3着  1pt 幸       栗東大根田   2枠 2番 セルヴォ             6.6倍
5着  4pt 和田翼   栗東大橋     4枠 4番 ナムラハカ          63.2倍

1107(土) 阪神  7R 3歳以上1勝ク ダ1200m(右)/曇/良
1着  0pt 武豊     栗東本田     1枠 1番 マティアス           1.8倍
2着  2pt 国分恭   栗東五十嵐   3枠 3番 シゲルキンセイ      16.9倍
3着 -1pt 福永     栗東藤岡     5枠 6番 シュガーサンダー     3.1倍
4着  4pt ▲泉谷   栗東池添学   7枠10番 メイショウユウシン  47.4倍
6着  6pt ☆団野   栗東谷       8枠12番 シゲルカセイ        86.8倍

1107(土) 阪神  8R 3歳以上2勝ク ダ1800m(右)/曇/良
1着  0pt 川田     栗東坂口     8枠13番 リネンファッション   1.3倍
2着  8pt 中井     栗東寺島     1枠 1番 ソングオブザハート  46.6倍
3着 -1pt ☆団野   栗東野中     5枠 7番 プリティーチャンス   8.2倍
4着  7pt 藤岡康   栗東野中     8枠14番 スエルテミノル      60.7倍

1107(土) 阪神  9R 武田尾特別 芝1800m(右外)/曇/良
1着  0pt 福永     栗東高野     1枠 1番 リトミカメンテ       1.8倍
2着  0pt 川田     栗東角居     7枠 7番 ファルコニア         3.0倍
3着  3pt 酒井     栗東河内     4枠 4番 キャッチミーアップ  21.7倍
5着  3pt 団野     栗東音無     5枠 5番 シーリアスラブ     110.2倍

1107(土) 阪神 10R 播州S ダ1200m(右)/曇/良
1着  2pt 福永     栗東藤原英   4枠 7番 フォーテ             5.7倍
2着 -1pt 川須     栗東中尾     4枠 8番 サダムスキャット     3.0倍
3着  2pt 岩田康   栗東高橋康   6枠11番 テルモードーサ       9.8倍
5着 10pt 国分恭   栗東梅田     1枠 2番 マイネルラック     204.5倍
7着  9pt 柴山     栗東大根田   2枠 3番 ロングベスト       223.3倍

1107(土) 阪神 11R ファンタジーS 芝1400m(右)/曇/良
1着  0pt 武豊     栗東武英     7枠10番 メイケイエール       2.5倍
2着  5pt 横山典   栗東昆       5枠 6番 オパールムーン      27.8倍
3着  2pt 川田     栗東高柳大   7枠 9番 ラヴケリー          10.6倍
4着  7pt 藤井勘   栗東石坂公   8枠12番 オプティミスモ     122.6倍

1107(土) 阪神 12R 3歳以上1勝ク 芝1800m(右外)/曇/良
1着  0pt 岩田康   栗東石坂公   2枠 2番 イズジョーノキセキ   2.6倍
2着  0pt 福永     栗東笹田     8枠13番 エアロロノア         3.3倍
3着  1pt 北村友   栗東長谷川   3枠 3番 アメリカンウェイク  11.0倍
5着  3pt 鮫島良   栗東松田     4枠 4番 タニノヨセミテ      22.9倍

12

2020年11月07日(土) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1107(土)東京 好調騎手

1107(土) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦加藤征   6枠10番 タケルペガサス       1.5倍
2着  1pt 武藤     美浦武藤     3枠 3番 テイルウインド       8.2倍
3着  5pt 横山和   美浦小野     8枠14番 デルマジゾウ        63.5倍

1107(土) 東京  2R 2歳未勝利 ダ1400m(左)/曇/良
1着  0pt 三浦     美浦田中博   4枠 7番 ロードミッドナイト   2.0倍
2着  7pt 吉田豊   美浦古賀史   1枠 1番 カネショウルーイ    42.6倍
3着  1pt 津村     美浦岩戸     6枠12番 アポロスマイル       8.2倍
4着  4pt ☆木幡育 美浦田中剛   7枠14番 ラウンシー          38.1倍

1107(土) 東京  3R 2歳未勝利 芝1600m(左)/曇/良
1着  1pt ルメー   美浦栗田     8枠18番 ヒストリアノワール   3.7倍
2着  3pt 戸崎圭   美浦古賀慎   4枠 7番 アオイカツマ        12.0倍
3着 -2pt 木幡巧   美浦牧       8枠16番 アップリバー         2.9倍
4着  3pt 吉田豊   美浦竹内     8枠17番 カナリキケン        26.4倍
5着  8pt 岩田望   美浦田村     3枠 5番 ドラミモン          79.9倍
6着  4pt 嘉藤     美浦田中清   6枠12番 ヤマノグリッターズ  46.7倍
7着  5pt 江田照   美浦星野     6枠11番 ヤマニンデンファレ  73.2倍

1107(土) 東京  4R 2歳未勝利 芝2000m(左)/曇/良
1着  0pt 戸崎圭   美浦大竹     3枠 3番 ソーヴァリアント     1.7倍
2着  2pt 松山     美浦中川     5枠 5番 セルジュ            11.4倍
3着 -1pt 横山武   美浦手塚     6枠 6番 ウインザナドゥ       4.9倍
5着  4pt 武藤     美浦水野     7枠 7番 ウインマイソウル   106.0倍

1107(土) 東京  5R 2歳新馬 ダ1600m(左)/曇/良
1着  1pt 武藤     栗東牧田     6枠12番 イグナイター         4.8倍
2着  2pt 丸山     美浦林       5枠10番 ジンジャーブラッド   7.3倍
3着  2pt 岩田望   美浦矢野     8枠16番 サイレントナイト     7.9倍
4着  4pt 津村     美浦中舘     1枠 2番 サノノヒーロー      27.4倍
7着  6pt 井上     美浦加藤士   7枠14番 アウスドルック     151.0倍

1107(土) 東京  6R 2歳新馬 ダ1300m(左)/曇/良
1着  0pt 戸崎圭   美浦田中博   6枠10番 レモンポップ         1.7倍
2着  0pt 田辺     美浦大和田   7枠12番 サトノムスタング     7.2倍
3着  1pt 城戸     栗東奥村豊   4枠 6番 ヤマニンビオローネ  10.8倍
6着  3pt 大野     美浦高柳瑞   6枠 9番 ステラダイヤ        72.8倍

1107(土) 東京  7R 2歳新馬 芝1600m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦池上     3枠 3番 ブライトギフト       3.1倍
2着  1pt 田辺     美浦尾関     5枠 5番 エンブレムコード     3.6倍
3着 -1pt 戸崎圭   美浦戸田     2枠 2番 スーパービーム       3.4倍

1107(土) 東京  8R 3歳以上1勝ク ダ1400m(左)/曇/良
1着  4pt 内田博   美浦加藤士   3枠 6番 スポーカンテソーロ  17.6倍
2着 -1pt Mデム   美浦佐藤     8枠15番 ファイヴレター       2.0倍
3着 -1pt 三浦     美浦伊藤圭   5枠10番 ダンシングサンダー   5.2倍
4着  7pt 武藤     美浦中舘     5枠 9番 アポロセイラン      41.2倍
7着  3pt ☆斎藤   美浦尾形     6枠11番 サンドストーム      35.9倍

1107(土) 東京  9R 精進湖特別 芝2000m(左)/曇/良
1着  5pt 石橋脩   美浦相沢     8枠12番 サペラヴィ          16.3倍
2着  3pt 松山     美浦堀       5枠 6番 サトノセシル         8.4倍
3着  0pt 内田博   美浦和田郎   6枠 7番 クロスセル           5.4倍
5着  4pt 丹内     美浦和田郎   3枠 3番 マイネルソラス      24.0倍

1107(土) 東京 10R ノベンバーS 芝1800m(左)/曇/良
1着 11pt 吉田豊   美浦小手川   6枠11番 ヒュミドール        47.2倍
2着  9pt 武藤     美浦鹿戸     1枠 1番 レッドベルローズ    35.2倍
3着  6pt 丸山     美浦藤沢和   8枠14番 ヴァンランディ      34.4倍

1107(土) 東京 11R 京王杯2歳S 芝1400m(左)/曇/良
1着  1pt ルメー   栗東松永幹   3枠 6番 モントライゼ         3.0倍
2着  7pt 岩田望   栗東藤原英   8枠17番 ロードマックス      57.5倍
3着  2pt 柴田善   美浦大江原   8枠16番 ユングヴィ          18.5倍
4着  3pt 斎藤     美浦尾形     7枠14番 ストライプ          25.8倍
6着  4pt Mデム   美浦和田雄   5枠10番 ジャガード          64.8倍

1107(土) 東京 12R 3歳以上2勝ク ダ1600m(左)/曇/良
1着  0pt 田辺     美浦久保田   1枠 2番 サンダーブリッツ     1.8倍
2着  2pt 戸崎圭   美浦萩原     2枠 4番 オーバーディリバー  11.5倍
3着  0pt 三浦     美浦岩戸     8枠16番 セイヴァリアント     6.7倍
4着  3pt 岩田望   栗東音無     1枠 1番 ダッチマン          32.5倍
5着  7pt 石橋脩   栗東寺島     3枠 5番 ストームガスト      62.7倍
6着  9pt 嘉藤     美浦田島     7枠13番 ヤマニンバンタジオ 104.3倍
7着  4pt 松山     栗東鈴木孝   3枠 6番 ブラックカード      56.0倍

12

2020年11月07日(土) 福島 好調騎手 12レースまで更新済

1107(土)福島 好調騎手

1107(土) 福島  1R 2歳未勝利 ダ1700m(右)/晴/良
1着  5pt △亀田   栗東高橋忠   2枠 2番 クラーロイメル      17.1倍
2着  0pt 鮫島駿   栗東角田     5枠 6番 ウェルドーン         3.9倍
3着  6pt 丸田     美浦石栗     8枠12番 ペイシャオウユー    30.3倍
4着  8pt △山田   栗東高橋亮   6枠 7番 メイショウイッコン 111.1倍

1107(土) 福島  2R 2歳未勝利 芝1800m(右)/晴/良
1着  1pt 丸田     美浦高柳瑞   3枠 5番 ホウオウイクセル     5.7倍
2着 -1pt 柴田大   美浦畠山     5枠 9番 コスモマイン         2.2倍
3着  1pt 松岡     美浦高橋裕   5枠10番 マイネルパリオート   9.2倍
7着  7pt ☆菅原明 美浦尾形     6枠12番 ライヴビスケット   219.8倍

1107(土) 福島  3R 3歳以上1勝ク ダ1700m(右)/晴/良
1着 11pt ▲秋山稔 美浦大和田   5枠 8番 ロジカルガール      56.8倍
2着  6pt 石川     美浦田島     3枠 5番 ミツカネラクリス    29.1倍
3着  7pt 川又     美浦国枝     8枠14番 ミッキープリンス    41.7倍
4着  7pt 勝浦     美浦武藤     8枠15番 シャンボールロッソ  46.6倍
7着  6pt 柴田大   美浦和田雄   1枠 1番 アララトテソーロ    69.1倍

1107(土) 福島  4R 3歳以上障害O 障3350m(芝)/晴/良
1着  1pt 石神     美浦和田郎   5枠 5番 コウキチョウサン     3.5倍
2着  2pt 難波     栗東宮本     7枠 7番 ヒロノタイリク       8.9倍
3着  2pt 大江原   美浦根本     2枠 2番 ファイアプルーフ    10.6倍

1107(土) 福島  5R 3歳以上障害未 障2750m(芝)/晴/良
1着  1pt 高田     栗東角居     7枠 7番 グローブシアター     2.8倍
2着 -1pt 森一     栗東本田     1枠 1番 ディレットーレ       2.2倍
3着  5pt 大江原   美浦竹内     8枠 8番 ビレッジイーグル    33.5倍

1107(土) 福島  6R 3歳以上1勝ク ダ1700m(右)/晴/良
1着  6pt 西村淳   栗東飯田雄   2枠 3番 パープルヒビキ      11.9倍
2着  1pt ▲秋山稔 美浦伊藤圭   2枠 2番 スペロデア           8.2倍
3着  2pt △亀田   栗東杉山晴   5枠 9番 ボルサリーノ         9.0倍
4着  9pt ▲小林脩 美浦久保田   5枠 8番 ヤマメ              43.0倍
6着  4pt 川又     栗東吉村     7枠13番 グリッサード        19.3倍

1107(土) 福島  7R 3歳以上1勝ク ダ1150m(右)/曇/良
1着  0pt 丸田     美浦蛯名     4枠 6番 ヒロノトウリョウ     3.7倍
2着  4pt ☆富田   栗東木原     6枠10番 メイショウカササギ   8.6倍
3着  2pt ▲秋山稔 美浦星野     8枠14番 バナナボート         8.6倍
6着  8pt 大庭     美浦松永康   7枠11番 レムリアンシード   101.5倍
7着  6pt ☆菊沢   美浦和田勇   6枠 9番 シャイニングカフェ  68.9倍

1107(土) 福島  8R 3歳以上1勝ク 芝1200m(右)/曇/良
1着  0pt ◇藤田菜 栗東安田隆   8枠14番 ジュビリーヘッド     2.8倍
2着  0pt 吉田隼   栗東鮫島     4枠 6番 リヴェール           4.4倍
3着 11pt ▲小林凌 美浦天間     8枠15番 プレミアムコマチ   118.5倍
4着  3pt ☆菅原明 美浦田中剛   6枠10番 スリーマグナム      17.7倍
5着  4pt 柴田大   栗東西園     7枠13番 マイネルホイッスル  25.7倍
7着  3pt △山田   美浦堀井     6枠11番 ハニーリン          28.2倍

1107(土) 福島  9R 3歳以上1勝ク 芝2000m(右)/曇/良
1着  0pt ☆菅原明 栗東荒川     3枠 4番 モズナガレボシ       3.6倍
2着  4pt ◇藤田菜 美浦上原     1枠 1番 ナリノモンターニュ  11.5倍
3着  5pt 柴田大   美浦鹿戸     3枠 3番 ダイワミラクル      16.4倍
4着  8pt 西村淳   栗東長谷川   4枠 6番 マジストラル        34.4倍
7着  4pt 鮫島駿   栗東安田翔   8枠14番 オメガデラックス    33.8倍

1107(土) 福島 10R 飯坂温泉特別 芝1200m(右)/曇/良
1着  4pt 菅原明   美浦青木     7枠10番 オルダージュ         7.3倍
2着 -1pt 川又     美浦竹内     8枠13番 トミケンルーア       4.1倍
3着  0pt 吉田隼   栗東高野     5枠 6番 カーフライターク     5.1倍

1107(土) 福島 11R 河北新報杯 ダ1150m(右)/曇/良
1着  0pt 鮫島駿   美浦栗田     8枠12番 ロンドンテソーロ     2.8倍
2着  1pt 吉田隼   栗東矢作     3枠 3番 バーンフライ         4.4倍
3着 -1pt 川又     栗東池添学   4枠 4番 グラナリー           3.0倍
5着  4pt 富田     栗東武英     2枠 2番 ファビュラスギフト  34.9倍

1107(土) 福島 12R 土湯温泉特別 芝2600m(右)/曇/良
1着  0pt 松岡     美浦宗像     8枠15番 ウインキートス       2.7倍
2着  0pt 菱田     美浦久保田   5枠 9番 エフェクトオン       3.6倍
3着  2pt 西村淳   栗東寺島     3枠 5番 ヒラボクメルロー    15.5倍
4着  3pt 川又     栗東奥村豊   1枠 1番 ノーチカルチャート  28.7倍
5着  3pt 柴田大   栗東吉田     4枠 8番 コスモジェミラ      29.0倍
6着  3pt 富田     栗東武英     5枠10番 クラサーヴィツァ    29.4倍

12

2020年11月01日(日) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1101(日)東京 好調騎手

1101(日) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/晴/良
1着  0pt 北村宏   美浦古賀慎   8枠13番 ノーダブルディップ   3.2倍
2着  5pt Mデム   美浦田中剛   4枠 4番 カイザーレヴァンテ  43.8倍
3着 -1pt 武士沢   美浦古賀史   5枠 6番 トーセンダニエル     3.4倍

1101(日) 東京  2R 2歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  4pt 岩田康   美浦田中剛   8枠15番 プロバーティオ      19.7倍
2着  2pt 戸崎圭   美浦高橋裕   4枠 6番 スズノナデシコ       7.8倍
3着  3pt 大野     美浦新開     3枠 5番 タイセイアンシェル  21.2倍
7着  5pt 松岡     美浦加藤和   7枠13番 サンシェリダン     264.1倍

1101(日) 東京  3R 2歳未勝利 芝2000m(左)/晴/良
1着  0pt ルメー   美浦藤沢和   1枠 1番 カランドゥーラ       1.8倍
2着  2pt 福永     栗東松田     4枠 4番 サイモンメガライズ   6.8倍
3着 -1pt 石橋脩   美浦奥村武   6枠 7番 パープルレディー     4.6倍

1101(日) 東京  4R 2歳新馬 芝1800m(左)/晴/良
1着  1pt ルメー   美浦宮田     5枠 7番 グレートマジシャン   3.1倍
2着 -1pt 北村宏   美浦木村     7枠10番 レッドロワ           3.1倍
3着  5pt 横山武   美浦鹿戸     4枠 5番 デルマヒジリ        24.4倍
5着  5pt 柴田善   美浦菊川     5枠 6番 ハナノミチ          81.4倍

1101(日) 東京  5R 2歳新馬 芝1600m(左)/晴/良
1着  7pt 内田博   美浦金成     8枠18番 タイニーロマンス    35.8倍
2着  4pt 大野     美浦高木     3枠 6番 ホウオウラスカーズ  24.0倍
3着 -1pt 津村     美浦手塚     7枠15番 アップストリーム     4.4倍
4着  3pt 福永     美浦高橋文   5枠 9番 ヴァンデスプワール  26.4倍
6着  5pt 石橋脩   美浦相沢     4枠 7番 シャイニングパール 105.7倍
7着  8pt 江田照   美浦大江原   1枠 1番 オリエンタルメラク 208.4倍

1101(日) 東京  6R 3歳以上1勝ク ダ1600m(左)/晴/良
1着  2pt 武豊     美浦久保田   8枠14番 ロードリッチ         5.0倍
2着  2pt ルメー   美浦藤沢和   2枠 2番 シークレットアイズ   5.6倍
3着 -2pt 石橋脩   美浦矢野     8枠15番 グロリアスホープ     4.2倍
4着  4pt 松岡     美浦中舘     4枠 6番 サンビュート        27.4倍
5着  9pt 木幡巧   美浦小野     7枠13番 デルマラピスラズリ 105.4倍
6着  3pt 田辺     美浦池上     4枠 7番 エスペルト          29.4倍
7着  5pt 江田照   美浦石毛     7枠12番 ペプチドオリバー    59.2倍

1101(日) 東京  7R 3歳以上1勝ク 芝1400m(左)/晴/良
1着  0pt 横山典   美浦尾関     7枠 9番 アカノニジュウイチ   1.8倍
2着  0pt 川田     美浦大竹     5枠 6番 マサノアッレーグラ   3.8倍
3着  1pt 武豊     美浦加藤征   8枠12番 パラレルキャリア    13.4倍

1101(日) 東京  8R 本栖湖特別 芝2400m(左)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東藤原英   4枠 4番 リリーピュアハート   1.5倍
2着  0pt 北村友   栗東高野     5枠 5番 ディアスティマ       3.7倍
3着  5pt 吉田豊   美浦小手川   8枠 8番 ルタンブル          62.5倍

1101(日) 東京  9R 国立特別 芝1600m(左)/晴/良
1着  0pt 戸崎圭   美浦和田郎   5枠 5番 テルツェット         1.7倍
2着  1pt ルメー   美浦鹿戸     7枠 7番 レッドヴァール       5.0倍
3着 -1pt 田辺     栗東藤岡     6枠 6番 ノルカソルカ         3.7倍
5着  3pt 野中     美浦高橋裕   4枠 4番 コスモヨハネ       145.3倍

1101(日) 東京 10R 秋嶺S ダ1300m(左)/曇/良
1着  0pt 武豊     栗東千田     5枠 9番 フィールドセンス     3.0倍
2着 10pt 石川     栗東野中     2枠 3番 アスクジョーダン    38.9倍
3着  3pt 内田博   美浦奥平     5枠10番 セイウンクールガイ  21.2倍
4着  4pt 柴田大   美浦林       8枠16番 マイウェイアムール  23.4倍
5着 10pt 原田和   美浦和田雄   4枠 8番 サンタナブルー      80.4倍
6着  3pt 武士沢   美浦深山     3枠 6番 ペイシャネガノ      28.9倍

1101(日) 東京 11R 天皇賞(秋) 芝2000m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦国枝     7枠 9番 アーモンドアイ       1.4倍
2着  3pt 福永     美浦手塚     5枠 6番 フィエールマン      17.4倍
3着 -1pt 北村友   栗東斉藤崇   6枠 7番 クロノジェネシス     4.4倍
6着  4pt 内田博   美浦菊沢     3枠 3番 ダイワキャグニー    89.8倍

1101(日) 東京 12R 河口湖特別 ダ1400m(左)/曇/良
1着  3pt 岩田康   栗東安田隆   5枠10番 メイショウウズマサ   7.0倍
2着  7pt 北村友   美浦加藤士   6枠12番 プロヴィデンス      40.4倍
3着 11pt 池添     美浦田中剛   5枠 9番 ショウナンガナドル  64.7倍
4着  3pt 藤井勘   栗東高橋亮   3枠 6番 プレイヤーズハイ    20.3倍
5着  5pt 大野     美浦奥平     8枠16番 ケイアイビリジアン  42.0倍
7着  5pt 北村宏   美浦大竹     6枠11番 ロジシルキー        51.8倍

12

2020年11月01日(日) 福島 好調騎手 12レースまで更新済

1101(日)福島 好調騎手

1101(日) 福島  1R 2歳未勝利 ダ1700m(右)/晴/良
1着  4pt 菱田     栗東高橋亮   3枠 5番 フォルツァンド       7.4倍
2着  2pt ☆菅原明 美浦青木     2枠 3番 フォートレスヒル     6.9倍
3着  3pt 鮫島駿   栗東加用     1枠 1番 ワイドアウェイク    16.2倍
4着  5pt ▲秋山稔 美浦本間     3枠 4番 トーセンチャールズ  29.9倍
5着  6pt ◇藤田菜 栗東矢作     4枠 6番 スーパーフェイバー  47.6倍

1101(日) 福島  2R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  6pt 杉原     美浦奥平     1枠 2番 テセウス            25.5倍
2着  0pt ☆菅原明 美浦田中清   8枠16番 インヴァネス         5.8倍
3着 -2pt 丸山     美浦黒岩     1枠 1番 カトルショセット     1.8倍

1101(日) 福島  3R 3歳以上1勝ク ダ1700m(右)/晴/良
1着  7pt ☆菅原明 美浦古賀慎   8枠15番 ココリモアナ        20.3倍
2着  1pt 丸山     栗東坂口     4枠 6番 ペイシャクレア       5.2倍
3着  4pt ◇藤田菜 栗東鈴木孝   5枠 8番 タガノグリュック    19.5倍
7着  5pt 菱田     美浦奥平     1枠 1番 ナーシサステソーロ  74.7倍

1101(日) 福島  4R 3歳以上障害未 障2750m(芝)/晴/良
1着  2pt 北沢     栗東橋田     8枠 9番 スズカデヴィアス     3.7倍
2着  3pt 伴       美浦田中清   3枠 3番 アーネストホープ    10.3倍
3着 -1pt 伊藤工   美浦和田雄   4枠 4番 キタノテイオウ       3.0倍

1101(日) 福島  5R 2歳新馬 芝2000m(右)/晴/良
1着  1pt 横山和   美浦加藤征   3枠 5番 トーセンクライマー   3.5倍
2着 -1pt 丸山     美浦尾関     1枠 1番 ロックオブエイジズ   3.0倍
3着  3pt ☆斎藤   美浦金成     5枠10番 セナリスト          19.9倍
5着  4pt 木幡初   美浦高橋祥   4枠 8番 マジックビーム      28.9倍
6着  6pt ▲小林脩 美浦田島     3枠 6番 マイネルスキーブ    50.5倍
7着  9pt 丹内     美浦深山     6枠11番 ラヴオブネイチャー 150.4倍

1101(日) 福島  6R 3歳以上1勝ク ダ2400m(右)/晴/良
1着 11pt 菱田     栗東鮫島     4枠 4番 テイストオブハニー  56.8倍
2着  4pt 西村淳   栗東村山     5枠 5番 タニノシェクハンド  20.0倍
3着 -1pt 鮫島駿   栗東中竹     8枠11番 アンセッドヴァウ     4.6倍

1101(日) 福島  7R 3歳以上1勝ク ダ1150m(右)/晴/良
1着  1pt 横山和   栗東飯田祐   4枠 4番 メイショウナパワン   5.8倍
2着  1pt ◇藤田菜 栗東西園     8枠10番 アスカリ             6.7倍
3着  1pt ☆菅原明 美浦加藤和   5枠 5番 ピュアプリンセス     7.5倍

1101(日) 福島  8R 3歳以上1勝ク 芝1200m(右)/曇/良
1着 10pt ☆富田   栗東藤岡     8枠14番 ビオグラフィー      19.7倍
2着  0pt ☆斎藤   美浦加藤征   2枠 2番 イザラ               5.7倍
3着  7pt 鮫島駿   栗東牧浦     2枠 3番 シシリエンヌ        17.9倍

1101(日) 福島  9R 3歳以上1勝ク 芝2000m(右)/曇/良
1着  0pt 丸山     美浦鹿戸     8枠16番 マスターワーク       3.4倍
2着  0pt ▲秋山稔 美浦武市     1枠 2番 ウインアルカンナ     4.0倍
3着  3pt ▲小林凌 美浦小西     7枠13番 アルスラーン        14.1倍
4着  8pt 菱田     美浦奥村武   7枠14番 サトノコメット      34.6倍
6着  8pt ☆菊沢   美浦大江原   3枠 6番 ケルベロス          48.0倍
7着  3pt ▲小林脩 美浦萱野     1枠 1番 ラブインブルーム    23.0倍

1101(日) 福島 10R 磐梯山特別 芝2600m(右)/曇/良
1着  0pt 西村淳   栗東高野     7枠 9番 タイセイシリウス     2.6倍
2着  3pt 森裕     栗東角居     6枠 6番 レッドレイル         8.6倍
3着  3pt 丹内     美浦清水英   8枠10番 マイネルコロンブス   9.1倍
4着  4pt 菊沢     美浦小手川   8枠11番 デルマラッキーガイ  16.6倍
5着  4pt 勝浦     栗東西浦     2枠 2番 ノーウィック        23.9倍
6着  4pt 黛       美浦中野     4枠 4番 シゲルシイタケ      61.0倍

1101(日) 福島 11R 福島民友C ダ1700m(右)/曇/良
1着  3pt 丸山     栗東西村     2枠 2番 オーヴェルニュ       5.1倍
2着  3pt 菱田     栗東矢作     6枠 8番 スマートセラヴィー  10.8倍
3着 -2pt 鮫島良   栗東高柳大   7枠10番 ソリストサンダー     4.4倍

1101(日) 福島 12R 五色沼特別 芝1200m(右)/曇/良
1着 15pt 富田     栗東笹田     3枠 6番 センショウユウト   111.7倍
2着 -1pt 鮫島良   栗東南井     6枠11番 タマモティータイム   3.7倍
3着  5pt 黛       美浦青木     1枠 2番 チェアリングソング  15.4倍

12

2020年11月01日(日) 京都 好調騎手 12レースまで更新済

1101(日)京都 好調騎手

1101(日) 京都  1R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/良
1着  1pt 和田竜   栗東川村     7枠 8番 ミヤジオシャラク     3.7倍
2着  4pt 吉田隼   栗東石坂正   7枠 7番 ジェットエンブレム  15.1倍
3着 -2pt 松山     栗東安田隆   2枠 2番 サブロンカズマ       2.4倍

1101(日) 京都  2R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  4pt 松山     栗東森田     7枠12番 ラマルセイエーズ     8.9倍
2着  1pt 松若     栗東吉田     8枠15番 プレジャジンク       6.2倍
3着  5pt ☆団野   栗東池添兼   7枠13番 メルティング        21.3倍
6着  6pt 藤岡康   栗東牧田     6枠11番 リュウールドレ     146.6倍

1101(日) 京都  3R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  8pt ▲泉谷   栗東宮       4枠 4番 タガノカイ          73.7倍
2着 -1pt 吉田隼   栗東清水久   7枠 8番 ジオフロント         2.7倍
3着  5pt 国分優   栗東宮本     8枠11番 アズユーフィール    22.2倍

1101(日) 京都  4R 2歳新馬 ダ1400m(右)/晴/良
1着  1pt 坂井     栗東長谷川   7枠13番 サステナブル         3.4倍
2着 -1pt 松山     栗東杉山晴   6枠10番 アイリッシュセンス   2.0倍
3着  5pt ☆団野   栗東吉村     3枠 4番 コマンダンテ        42.3倍
6着  3pt 川島     栗東荒川     2枠 2番 メイショウミナヅキ  42.7倍

1101(日) 京都  5R 2歳新馬 芝1400m(右)/曇/良
1着  6pt 中井     栗東斉藤崇   5枠 9番 ララクリスティーヌ  16.0倍
2着  2pt 吉田隼   栗東高橋忠   3枠 5番 ルチェカリーナ       7.4倍
3着  2pt 岩田望   栗東浅見     8枠16番 インワンシティング   9.3倍
4着  6pt 川島     栗東高橋亮   2枠 3番 ミエノベルル        29.6倍
