epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2020年11月14日(土) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1114(土)阪神 好調騎手

1114(土) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/良
1着  1pt 幸       栗東谷       5枠 5番 シゲルセンム         5.4倍
2着  2pt 和田竜   栗東南井     6枠 8番 メイショウツワブキ   8.1倍
3着 -2pt 鮫島良   栗東高柳大   7枠10番 エナジーロッソ       1.7倍
4着  3pt 坂井     栗東五十嵐   8枠11番 シゲルリジ          47.6倍
5着  4pt 池添     栗東森田     5枠 6番 ダイメイイースター  82.7倍

1114(土) 阪神  2R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt 北村友   栗東高野     8枠14番 タイキドミニオン     4.7倍
2着 -1pt ☆団野   栗東荒川     3枠 3番 メイショウキリモン   2.7倍
3着  1pt 藤岡康   栗東長谷川   4枠 6番 ラブオブマイライフ   6.0倍
4着  9pt 国分恭   栗東湯窪     8枠13番 クリノドラゴン     485.1倍

1114(土) 阪神  3R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  7pt 北村友   栗東木原     1枠 1番 テイエムトッキュウ  26.9倍
2着 -1pt 松山     栗東須貝     4枠 7番 サトノアイ           3.8倍
3着  1pt 川島     栗東高橋亮   7枠12番 ミエノベルル         7.0倍
4着  3pt 幸       栗東松永昌   4枠 6番 スマートエミネンス  26.0倍

1114(土) 阪神  4R 2歳新馬 ダ1400m(右)/晴/良
1着  8pt 酒井     栗東北出     5枠 9番 レディバグ          51.8倍
2着  4pt 川田     栗東鮫島     4枠 7番 ヒヤ                 7.5倍
3着  0pt 藤岡康   栗東藤岡     7枠13番 メイショウヒューマ   6.1倍
4着  4pt 藤岡佑   栗東宮本     8枠15番 ノーブルグレイス    23.6倍
6着  4pt 古川     栗東飯田雄   2枠 3番 テイエムハヤテオー  64.0倍

1114(土) 阪神  5R 2歳新馬 芝1600m(右外)/晴/良
1着  6pt 酒井     栗東渡辺     4枠 4番 アトミックフレア    18.0倍
2着  1pt 武豊     栗東本田     7枠10番 ウラエウス           6.9倍
3着 -1pt 福永     栗東松下     1枠 1番 キネシクス           4.8倍
7着  3pt 川須     栗東石橋     3枠 3番 オーマイリーベ      43.9倍

1114(土) 阪神  6R 2歳未勝利 芝1800m(右外)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東清水久   6枠 8番 ビップランバン       1.9倍
2着  0pt 福永     栗東高野     8枠11番 ブレーヴジャッカル   3.2倍
3着  2pt 和田竜   栗東五十嵐   5枠 5番 タガノイグナイト    33.7倍
6着  6pt 川須     栗東杉山晴   5枠 6番 レジュールウール   288.5倍

1114(土) 阪神  7R 3歳以上1勝ク ダ1400m(右)/晴/良
1着  0pt 松山     栗東西園     4枠 7番 ワイドカント         4.4倍
2着  4pt 武豊     栗東村山     6枠12番 セカンドエフォート  11.6倍
3着 -1pt 坂井     栗東矢作     6枠11番 タケルラスティ       4.8倍
4着  8pt 柴田未   栗東飯田雄   3枠 6番 キョウワウォール    71.3倍
6着  3pt 藤岡康   栗東鈴木孝   1枠 2番 エールショー        36.3倍
7着  6pt 水口     栗東羽月     7枠13番 ナムラボス         124.9倍

1114(土) 阪神  8R 京都JS 障3140m(芝)/晴/良
1着  1pt 平沢     栗東五十嵐   1枠 1番 タガノエスプレッソ   6.8倍
2着  2pt 西谷     栗東荒川     6枠 6番 ブライトクォーツ    42.4倍
3着 -2pt 石神     美浦和田郎   4枠 4番 オジュウチョウサン   1.1倍

1114(土) 阪神  9R 岸和田S 芝2000m(右)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東友道     3枠 3番 ポタジェ             1.3倍
2着  2pt 和田竜   栗東音無     6枠 6番 ダノンマジェスティ  12.1倍
3着 -1pt 国分優   栗東宮       7枠 7番 マイネルウィルトス   6.8倍
5着  4pt 団野     栗東西橋     2枠 2番 スズカフューラー   135.0倍

1114(土) 阪神 10R 摩耶S ダ1800m(右)/晴/良
1着  0pt 松山     栗東高柳大   1枠 2番 テーオーケインズ     2.0倍
2着  7pt 柴山     栗東大橋     2枠 3番 タイガーインディ    44.9倍
3着  8pt 団野     栗東安達     1枠 1番 マリオ              59.8倍
4着  3pt 岩田康   美浦和田郎   4枠 7番 ヴァイトブリック    34.8倍
7着  7pt 古川     栗東安田隆   6枠12番 エスト             171.5倍

1114(土) 阪神 11R デイリー杯2歳 芝1600m(右外)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東藤原英   2枠 2番 レッドベルオーブ     1.3倍
2着  0pt 松山     栗東矢作     1枠 1番 ホウオウアマゾン     4.5倍
3着  1pt 川田     栗東藤岡     3枠 3番 スーパーホープ      11.4倍
4着  4pt 原       美浦小桧山   8枠 8番 ビゾンテノブファロ 288.5倍

1114(土) 阪神 12R 3歳以上2勝ク 芝1400m(右)/晴/良
1着  2pt 福永     栗東西村     5枠 5番 ルガーサント         5.5倍
2着  5pt 和田竜   栗東荒川     8枠11番 メイショウドウドウ  21.1倍
3着  2pt 藤岡佑   栗東武英     8枠12番 クリノアリエル       7.7倍
5着  3pt 川島     栗東加用     4枠 4番 ベッラヴォルタ      38.2倍

12

2020年11月14日(土) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1114(土)東京 好調騎手

1114(土) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/晴/良
1着  5pt 松若     栗東今野     5枠 5番 マサハヤサン        18.8倍
2着  0pt 三浦     美浦萱野     5枠 6番 コトブキアルニラム   6.0倍
3着  1pt 柴田大   美浦田中剛   7枠10番 ステディシュシュ    12.0倍
5着  3pt 石川     美浦稲垣     8枠11番 ハイスピリッツ      80.5倍
6着  6pt ☆斎藤   美浦斎藤誠   1枠 1番 エコロナデシコ     186.1倍

1114(土) 東京  2R 2歳未勝利 芝1600m(左)/晴/良
1着  3pt 吉田豊   美浦高橋文   6枠12番 ミヤビハイディ      10.0倍
2着  0pt 戸崎圭   美浦手塚     1枠 2番 フーラリ             6.1倍
3着  0pt 横山典   美浦水野     7枠13番 ラインプリンス       8.1倍
7着  4pt 野中     美浦加藤和   6枠11番 テイエムユメノオー 159.1倍

1114(土) 東京  3R 2歳未勝利 芝2000m(左)/晴/良
1着  0pt Mデム   美浦堀       2枠 2番 エスコバル           2.1倍
2着  3pt 田辺     美浦中舘     4枠 5番 ヒシシュシュ        14.4倍
3着 -1pt ルメー   美浦林       8枠12番 カーディナル         2.8倍
7着  6pt 内田博   美浦小手川   7枠10番 ワイケイダリヤ     313.4倍

1114(土) 東京  4R 2歳新馬 芝1800m(左)/晴/良
1着  1pt Mデム   美浦加藤征   7枠 7番 アンダープロット     3.2倍
2着 -1pt ルメー   美浦田村     1枠 1番 プレミアエンブレム   2.0倍
3着  1pt 三浦     美浦池上     6枠 6番 ホウオウルバン      15.9倍

1114(土) 東京  5R 2歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  1pt 三浦     美浦伊藤圭   4枠 4番 ブルースコード       3.8倍
2着  2pt 内田博   美浦深山     5枠 5番 セイウンオードリー   7.6倍
3着 -2pt 石川     美浦相沢     2枠 2番 タイガースネーク     2.3倍

1114(土) 東京  6R 2歳新馬 芝1400m(左)/晴/良
1着  1pt ルメー   美浦国枝     5枠 5番 ルージュアドラブル   3.0倍
2着  2pt 横山武   美浦和田郎   7枠 9番 フレーズバニーユ    11.1倍
3着 -2pt 戸崎圭   美浦栗田     3枠 3番 ホウオウマルゴー     1.8倍
6着  5pt 柴田大   美浦伊藤大   8枠10番 マブサンシティー   250.5倍

1114(土) 東京  7R 3歳以上1勝ク ダ1600m(左)/晴/良
1着  1pt 三浦     美浦伊藤圭   7枠14番 スズカゴウケツ       4.2倍
2着 -1pt ルメー   美浦藤沢和   8枠15番 ウインドジャマー     2.0倍
3着  1pt 北村宏   美浦中舘     4枠 8番 カフェスペランツァ   8.1倍
4着  4pt 武士沢   美浦小野     6枠11番 ジンフラッシュ      38.4倍
7着  3pt 木幡巧   美浦小西     4枠 7番 ジェイエルフラッグ  98.7倍

1114(土) 東京  8R 3歳以上1勝ク 芝1600m(左)/晴/良
1着  6pt 横山武   美浦鈴木伸   6枠11番 ショーヒデキラ      17.8倍
2着  4pt 戸崎圭   美浦伊藤伸   3枠 6番 クリノプレミアム    15.3倍
3着  9pt 北村宏   美浦池上     1枠 1番 チャロアイト        57.3倍
5着  3pt 石橋脩   美浦黒岩     5枠 9番 ドラウプニル        23.1倍
6着  3pt 吉田豊   美浦高橋文   7枠13番 ピンシェル          24.4倍

1114(土) 東京  9R オキザリス賞 ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 斎藤     美浦斎藤誠   3枠 5番 バクシン             4.1倍
2着  3pt 津村     美浦矢野     3枠 6番 シーオブドリームス   9.9倍
3着  8pt 武藤     美浦武藤     6枠11番 スペクタクル        32.9倍
4着  5pt 松若     栗東高柳大   1枠 1番 カレンロマチェンコ  24.9倍
5着  3pt 大野     美浦手塚     7枠13番 プルスウルトラ      24.9倍
6着  9pt 岩部     美浦萱野     2枠 4番 レオカクテル       173.4倍

1114(土) 東京 10R ユートピアS 芝1800m(左)/晴/良
1着 12pt 武藤     美浦金成     4枠 8番 リンディーホップ    80.6倍
2着 -1pt ルメー   美浦国枝     7枠13番 ドナアトラエンテ     1.7倍
3着  2pt Mデム   栗東吉村     3枠 6番 アクアミラビリス    18.1倍
5着  5pt 津村     栗東佐々木   2枠 4番 アルティマリガーレ  35.7倍

1114(土) 東京 11R 武蔵野S ダ1600m(左)/晴/良
1着  2pt 松若     栗東音無     3枠 6番 サンライズノヴァ     5.1倍
2着  9pt 北村宏   栗東高柳大   6枠12番 ソリストサンダー    54.9倍
3着  5pt 三浦     栗東笹田     4枠 7番 エアスピネル        18.0倍
6着  3pt 浜中     栗東南井     5枠 9番 メイショウワザシ    38.6倍

1114(土) 東京 12R 3歳以上2勝ク ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 北村宏   美浦松永康   6枠12番 ホッコーライデン     4.7倍
2着  5pt 内田博   美浦加藤士   6枠11番 プロヴィデンス      10.4倍
3着  0pt 大野     美浦田中博   5枠 9番 ボストンテソーロ     5.2倍
5着  5pt 津村     美浦田中博   7枠14番 プレゼンス          59.2倍
6着  3pt 武藤     美浦高木     5枠10番 リバーシブルレーン  52.5倍

12

2020年11月14日(土) 福島 好調騎手 12レースまで更新済

1114(土)福島 好調騎手

1114(土) 福島  1R 2歳未勝利 ダ1700m(右)/晴/良
1着  1pt ☆菅原明 美浦加藤士   5枠 7番 ルーパステソーロ     4.8倍
2着  5pt 川又     栗東中尾     6枠 8番 ゴイゴイスー        22.1倍
3着 -2pt 吉田隼   栗東鈴木孝   4枠 4番 メルテミア           3.0倍
7着  3pt ▲小林脩 美浦蛯名     7枠11番 ペイシャレン        94.7倍

1114(土) 福島  2R 3歳以上1勝ク ダ1700m(右)/晴/良
1着  3pt 西村淳   栗東小崎     2枠 3番 エースレイジング    10.8倍
2着 -1pt 吉田隼   栗東武幸     1枠 1番 スコルピウス         1.7倍
3着  4pt 丸田     栗東吉村     2枠 2番 ショウナンアニメ    21.2倍
6着  4pt 丹内     美浦藤原辰   7枠12番 アンジェリーブル    49.7倍
7着  8pt ▲小林脩 美浦久保田   8枠14番 クラウドナイン     514.4倍

1114(土) 福島  3R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  1pt ☆菅原明 美浦武市     5枠 9番 ラカン               3.9倍
2着  3pt △亀田   美浦田島     4枠 7番 ジジ                11.4倍
3着  0pt 柴田善   美浦田村     3枠 5番 スバラシイヒビ       8.0倍
5着  3pt ▲秋山稔 美浦水野     6枠10番 ウインマイソウル    27.8倍
6着  5pt ▲小林脩 美浦田島     4枠 6番 マイネルスキーブ    50.7倍

1114(土) 福島  4R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  4pt 杉原     美浦中川     6枠12番 ネクストストーリー  13.4倍
2着 11pt 和田翼   栗東南井     6枠11番 メイショウイジゲン 109.1倍
3着  6pt ▲秋山稔 美浦黒岩     8枠15番 デンプシーロール    23.9倍
5着 10pt △亀田   美浦大和田   3枠 6番 レッドインテンス   175.9倍

1114(土) 福島  5R 2歳新馬 ダ1700m(右)/晴/良
1着  1pt 勝浦     栗東西浦     3枠 3番 ジョイフルダンサー   5.5倍
2着  7pt ▲小林凌 栗東佐々木   3枠 4番 シャルマンシェリー  33.2倍
3着  2pt 小崎     栗東野中     6枠10番 トウリュウ          10.7倍
6着  4pt 丹内     美浦高柳瑞   5枠 7番 アレッサンドロ      37.4倍

1114(土) 福島  6R 3歳以上1勝ク 芝2600m(右)/晴/良
1着  1pt 柴田善   美浦大竹     5枠 9番 ピースディオン       4.3倍
2着  5pt 川又     栗東石坂公   7枠14番 ナムアミダブツ      12.5倍
3着  1pt 松岡     栗東矢作     6枠12番 タイセイモンストル   8.0倍
5着  9pt 荻野極   美浦加藤征   8枠16番 ミライオー         118.9倍
7着  3pt ▲小林凌 美浦大江原   7枠13番 ケルベロス          26.6倍

1114(土) 福島  7R 3歳以上1勝ク 芝2000m(右)/晴/良
1着  4pt △亀田   栗東西橋     6枠11番 ベストクィーン      10.2倍
2着 10pt 木幡初   美浦宗像     5枠 9番 ヤップヤップヤップ  26.4倍
3着  6pt 荻野極   栗東牧田     7枠13番 セツメンノトビウオ  13.2倍
5着  5pt 小崎     美浦加藤士   3枠 5番 マイネルエキサイト  15.6倍

1114(土) 福島  8R 3歳以上1勝ク ダ1150m(右)/晴/良
1着  3pt 宮崎     栗東宮       3枠 6番 オカリナ             8.3倍
2着  9pt 黛       美浦田中清   1枠 1番 リゼ                26.8倍
3着  9pt ☆菊沢   美浦小野     2枠 3番 コーリングローリー  28.9倍
4着  6pt ▲秋山稔 美浦星野     6枠12番 タニマサベーカ      25.7倍
5着  3pt 丸田     美浦石栗     3枠 5番 ツインシップ        18.0倍

1114(土) 福島  9R 3歳以上1勝ク 芝1200m(右)/晴/良
1着  4pt 柴田善   美浦大竹     3枠 5番 モエレコネクター     9.0倍
2着  7pt 荻野極   美浦田中剛   3枠 6番 スリーマグナム      23.8倍
3着 -2pt ▲秋山稔 美浦加藤征   4枠 7番 イザラ               4.3倍

1114(土) 福島 10R 三春駒特別 芝1800m(右)/晴/良
1着  0pt 柴田善   美浦中野     3枠 5番 フォワードアゲン     1.8倍
2着  2pt 西村淳   栗東清水久   8枠16番 ルヴァン            10.8倍
3着  0pt 川又     栗東中尾     6枠11番 ナリタブレード       6.8倍

1114(土) 福島 11R みちのくS 芝1200m(右)/晴/良
1着  8pt 菊沢     美浦田村     5枠10番 キルロード          22.4倍
2着  8pt 富田     栗東笹田     7枠13番 センショウユウト    26.1倍
3着  1pt 的場     美浦的場     2枠 4番 ペイシャドリーム     8.4倍
6着  7pt 嶋田     美浦手塚     3枠 5番 ムスコローソ        45.0倍

1114(土) 福島 12R 相馬特別 ダ1700m(右)/晴/良
1着  0pt 吉田隼   栗東武幸     7枠13番 ミステリオーソ       1.8倍
2着  1pt 山田     美浦蛯名     2枠 3番 ペイシャキュウ      10.3倍
3着  6pt 亀田     栗東南井     6枠10番 モズダッシュスター  29.7倍
7着  6pt 熊沢     栗東高橋康   3枠 5番 プエルタデルソル    65.0倍

12

2020年11月08日(日) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1108(日)東京 好調騎手

1108(日) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/曇/良
1着  2pt 横山典   美浦中川     5枠 9番 グランツアーテム     5.9倍
2着  2pt 嶋田     美浦手塚     7枠12番 ノーリス            10.2倍
3着 -1pt 戸崎圭   美浦尾形     3枠 5番 エコロドラグーン     2.8倍
5着  4pt 丸山     美浦水野     3枠 4番 トミケンカラバティ 115.2倍
6着  5pt 松岡     美浦伊藤伸   8枠14番 カツノエイトゥ     329.9倍

1108(日) 東京  2R 2歳未勝利 芝1400m(左)/曇/良
1着  2pt 黛       美浦尾関     8枠18番 ワザモノ            12.2倍
2着 10pt 大野     美浦和田勇   8枠17番 シーチェンジ        64.3倍
3着  5pt 横山和   美浦小野     5枠10番 リュウノクララ      30.6倍
4着  5pt 戸崎圭   美浦堀井     6枠11番 サンミラー          40.0倍
6着  4pt ▲原     美浦上原     6枠12番 マイネルレイヨン    49.0倍
7着  4pt 吉田豊   美浦南田     7枠14番 ラインマン          52.3倍

1108(日) 東京  3R 2歳未勝利 ダ1300m(左)/曇/良
1着  3pt 木幡巧   美浦堀井     1枠 2番 ジェイケイマクフィ   9.0倍
2着  8pt 丹内     美浦武市     8枠15番 ロングジャーニー    63.2倍
3着 -2pt 横山和   美浦大江原   4枠 8番 ボルゲリ             3.5倍
4着  3pt 大野     美浦稲垣     5枠10番 ハヤブサユートピア  15.1倍

1108(日) 東京  4R 2歳未勝利 芝1800m(左)/晴/良
1着  0pt ルメー   美浦木村     8枠13番 インナリオ           1.7倍
2着  4pt 武藤     美浦武藤     6枠 8番 ニシノソメイノ      22.7倍
3着  0pt 三浦     美浦鹿戸     8枠12番 キュンストラー       7.6倍
4着  8pt 丹内     美浦和田勇   2枠 2番 ガンバンテイン     486.6倍

1108(日) 東京  5R 2歳新馬 芝2000m(左)/晴/良
1着  4pt 池添     美浦大竹     1枠 1番 スノークォーツ      28.7倍
2着  0pt Mデム   美浦加藤征   4枠 4番 ジェニーアムレット   3.4倍
3着  0pt 石橋脩   美浦堀       7枠 8番 アレンシュタイン     4.9倍

1108(日) 東京  6R 2歳新馬 芝1600m(左)/晴/良
1着  5pt 戸崎圭   美浦稲垣     3枠 4番 フェアリーリング    17.8倍
2着  0pt ルメー   美浦戸田     6枠11番 シャドウアルテミス   3.6倍
3着 -2pt 池添     栗東高橋亮   1枠 1番 トーホウジュナール   2.3倍
4着  5pt 横山和   美浦杉浦     8枠15番 フクノグラーティア  44.2倍
6着  9pt 黛       美浦佐藤     5枠 8番 カウニス           173.4倍

1108(日) 東京  7R 3歳以上1勝ク ダ2100m(左)/晴/良
1着  0pt ルメー   美浦加藤征   6枠 9番 モルタル             2.4倍
2着  1pt 岩田康   美浦萩原     4枠 5番 チョーズンワン       5.3倍
3着  3pt 木幡巧   美浦牧       8枠12番 グラスデスティーノ  20.7倍
4着  7pt 野中     美浦南田     4枠 4番 セイカヤマノ        60.3倍

1108(日) 東京  8R 3歳以上2勝ク ダ1400m(左)/晴/良
1着  1pt 津村     美浦田中博   4枠 8番 ムーランアンディゴ   3.8倍
2着  5pt ▲小林凌 美浦伊藤圭   8枠15番 スズカコーズマンボ  15.6倍
3着  0pt 北村宏   栗東吉岡     8枠16番 トゥインクルリーフ   7.0倍
4着  7pt 江田照   美浦田村     4枠 7番 ロブラリア          25.7倍

1108(日) 東京  9R 百日草特別 芝2000m(左)/晴/良
1着  1pt 横山武   美浦鹿戸     6枠 6番 エフフォーリア       3.5倍
2着  2pt Mデム   美浦堀       5枠 5番 レインフロムヘヴン   7.7倍
3着  0pt 横山典   栗東須貝     1枠 1番 ヴェローチェオロ     4.2倍

1108(日) 東京 10R 錦秋S ダ1600m(左)/曇/良
1着  3pt 石橋脩   栗東西園     1枠 2番 サトノギャロス      12.4倍
2着 -1pt 横山典   美浦菊沢     4枠 7番 ダノンファスト       1.6倍
3着  5pt 柴田善   栗東長谷川   2枠 3番 タガノヴェローナ    37.5倍
6着  8pt 武藤     美浦大和田   1枠 1番 エクレアスパークル 131.5倍
7着  3pt 北村宏   美浦岩戸     4枠 8番 フィールザファラオ  78.6倍

1108(日) 東京 11R アルゼンチン共 芝2500m(左)/曇/良
1着  2pt ルメー   美浦木村     8枠18番 オーソリティ         5.3倍
2着  4pt 戸崎圭   美浦戸田     1枠 2番 ラストドラフト      22.9倍
3着  5pt 柴田善   美浦中野     5枠10番 サンアップルトン    26.3倍
5着  8pt 坂井     栗東矢作     7枠13番 タイセイトレイル    57.2倍
7着  8pt 江田照   美浦小島     2枠 3番 ベストアプローチ    94.1倍

1108(日) 東京 12R 3歳以上2勝ク 芝1400m(左)/曇/良
1着  5pt 横山和   美浦菊沢     2枠 2番 トーセンリスト      13.4倍
2着 -1pt ルメー   美浦藤沢和   5枠 5番 レッドクレオス       2.2倍
3着  1pt 江田照   美浦星野     8枠10番 ヤマニンプレシオサ   6.5倍
4着  3pt 嶋田     美浦手塚     7枠 8番 ジュニパーベリー    18.4倍

12

2020年11月08日(日) 福島 好調騎手 12レースまで更新済

1108(日)福島 好調騎手

1108(日) 福島  1R 2歳未勝利 ダ1150m(右)/晴/良
1着  0pt ◇藤田菜 栗東西園     4枠 7番 タガノペカ           2.4倍
2着  2pt 菱田     美浦中野     5枠10番 パルデンス           6.2倍
3着  0pt 勝浦     栗東牧田     6枠12番 インゴットバード     6.1倍
6着  3pt 木幡初   美浦杉浦     4枠 8番 アロハロック        60.0倍

1108(日) 福島  2R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  5pt 西村淳   栗東牧浦     4枠 8番 ジャストザビアンカ   9.8倍
2着  1pt 柴田大   美浦中野     3枠 5番 コスモサンレミ       5.7倍
3着 -1pt 鮫島駿   美浦佐藤     1枠 1番 スイーツマジック     4.6倍
4着  8pt △山田   美浦黒岩     7枠14番 ゲツメンチャクリク  86.5倍
7着  6pt 木幡初   美浦竹内     5枠 9番 トキノワンカラット  88.2倍

1108(日) 福島  3R 2歳未勝利 ダ1700m(右)/晴/良
1着  2pt ◇藤田菜 美浦鈴木伸   7枠12番 ケイツーマルカ       5.1倍
2着  6pt 柴田大   美浦堀井     3枠 5番 コスモコラッジョ    30.0倍
3着 -2pt ☆菅原明 美浦新開     8枠14番 クロフネミッション   3.1倍
5着  9pt 丸田     美浦土田     5枠 9番 トーセンマルコ     194.9倍
6着  6pt 中井     美浦武市     8枠15番 コタ                87.9倍
7着  6pt ☆菊沢   美浦大和田   3枠 4番 トミケンシャイリ   100.1倍

1108(日) 福島  4R 3歳以上障害未 障2750m(芝)/晴/良
1着  2pt 北沢     栗東角田     2枠 2番 タガノファジョーロ   4.0倍
2着 -1pt 草野     美浦松山     8枠10番 メジャーリーガー     2.3倍
3着  5pt 大庭     美浦星野     6枠 6番 ブルーガーディアン  30.6倍

1108(日) 福島  5R 2歳新馬 芝1200m(右)/晴/良
1着  1pt ☆斎藤   栗東藤岡     8枠13番 ミエリ               4.0倍
2着 -1pt △亀田   栗東森       2枠 2番 ジャスパーゴールド   2.9倍
3着  4pt 吉田隼   美浦上原     7枠12番 ユキヤコンコン      14.1倍
5着  4pt ☆菊沢   美浦加藤和   5枠 7番 エスタンピージャ    29.0倍
7着  7pt 丸田     美浦石栗     3枠 4番 キタノエンディング 107.8倍

1108(日) 福島  6R 3歳以上1勝ク 芝2600m(右)/晴/良
1着  3pt ☆菅原明 美浦田村     7枠 8番 クィーンユニバンス   8.9倍
2着  0pt 鮫島駿   栗東牧田     1枠 1番 アイスジェイド       3.5倍
3着 -2pt 吉田隼   美浦久保田   3枠 3番 パーディシャー       2.2倍

1108(日) 福島  7R 3歳以上1勝ク ダ1150m(右)/晴/良
1着  3pt ◇藤田菜 美浦栗田     7枠10番 サノマナ             7.1倍
2着  4pt ▲秋山稔 美浦高橋祥   5枠 6番 ラフィンクロンヌ    16.7倍
3着 -1pt 中井     栗東湯窪     6枠 8番 ショウゲッコウ       3.9倍
5着  3pt 和田翼   栗東橋田     1枠 1番 サーストンネイジュ  24.4倍
7着  3pt ☆斎藤   美浦古賀史   4枠 5番 ミューティー        60.0倍

1108(日) 福島  8R 3歳以上1勝ク 芝1200m(右)/晴/良
1着  2pt ☆斎藤   栗東吉村     6枠 9番 ルクルト             5.4倍
2着  5pt ▲秋山稔 美浦大江原   7枠10番 メルテッドハニー    14.9倍
3着  2pt ▲小林脩 美浦高橋祥   5枠 6番 タイキスウォード     7.0倍
5着  7pt 木幡初   栗東池添兼   4枠 4番 ショウナンラペット  52.6倍

1108(日) 福島  9R 3歳以上1勝ク 芝2000m(右)/晴/良
1着  7pt 吉田隼   栗東矢作     4枠 6番 キングスタイル      11.9倍
2着  5pt 鮫島駿   栗東千田     6枠10番 ジャルジェ          10.8倍
3着  3pt ☆富田   栗東友道     4枠 5番 アドマイヤミモザ     9.9倍
4着  7pt 中井     栗東今野     6枠 9番 アークロイヤル      22.0倍
6着  7pt 丸田     美浦小手川   8枠13番 サイレントクララ    78.3倍

1108(日) 福島 10R 高湯温泉特別 芝1800m(右)/晴/良
1着  0pt 吉田隼   栗東平田     4枠 6番 カレンシュトラウス   1.4倍
2着  0pt 菅原明   美浦田中剛   2枠 2番 アキノコマチ         5.8倍
3着  1pt 菱田     美浦中野     7枠12番 ブラックデビル      13.9倍
4着  5pt 斎藤     栗東河内     5枠 7番 ウォーターブレイク  61.7倍
5着  9pt 富田     栗東鮫島     6枠 9番 タツオウカケンラン  95.5倍

1108(日) 福島 11R 奥羽S ダ1700m(右)/曇/良
1着  5pt 亀田     栗東谷       7枠12番 バーンスター        12.4倍
2着 -1pt 斎藤     美浦斎藤誠   7枠11番 オーケストラ         2.6倍
3着  5pt 西村淳   栗東清水久   5枠 8番 キタサンタイドー    24.5倍
4着  6pt 中井     栗東今野     4枠 5番 ララメダイユドール  37.5倍
6着  3pt 丸田     美浦藤原辰   2枠 2番 シベリウス          30.7倍
7着  4pt 川又     栗東宮本     8枠14番 レンブランサ        39.2倍

1108(日) 福島 12R 西郷特別 ダ1150m(右)/曇/良
1着  1pt 斎藤     栗東高橋忠   2枠 4番 オヌシナニモノ       4.1倍
2着  8pt 菅原明   美浦小笠     8枠16番 トモジャドット      27.8倍
3着  5pt 木幡初   美浦宗像     5枠10番 エターナルダイヤ    22.1倍
6着  8pt 菱田     栗東藤沢則   3枠 6番 メイショウヒボタン  62.9倍
7着  5pt 富田     栗東松永昌   2枠 3番 ノボリレーヴ        31.7倍

12

2020年11月08日(日) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1108(日)阪神 好調騎手

1108(日) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/良
1着  1pt ▲泉谷   栗東宮       6枠 9番 コパノキャッチング   5.1倍
2着  6pt 北村友   栗東武幸     5枠 6番 トップザビル        13.4倍
3着 -2pt 藤岡佑   栗東昆       8枠13番 ザベストデイ         3.4倍
4着  7pt 川須     栗東宮       2枠 2番 コパノピッチング    51.1倍

1108(日) 阪神  2R 2歳未勝利 芝1600m(右外)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東石坂公   6枠 8番 シャーレイポピー     1.9倍
2着  3pt 松山     栗東清水久   6枠 7番 スンリ              20.1倍
3着  3pt ▲泉谷   栗東西浦     7枠 9番 メイショウホシアイ  26.5倍
6着  3pt 幸       栗東渡辺     4枠 4番 エイシンディアデム 112.0倍

1108(日) 阪神  3R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  2pt 北村友   栗東斉藤崇   6枠 6番 ディクテイター      10.3倍
2着 -1pt 松山     栗東杉山晴   5枠 5番 トウシンモンブラン   1.8倍
3着 -1pt 酒井     栗東大橋     6枠 7番 ニホンピロタイズ     5.2倍
4着  7pt 高倉     栗東服部     8枠10番 ジョウショーペース 254.3倍

1108(日) 阪神  4R 2歳新馬 ダ1200m(右)/晴/良
1着  3pt 森一     栗東松永昌   7枠 8番 ワイズマンハート    21.7倍
2着 -1pt 北村友   栗東谷       8枠10番 トーホウグロリアス   1.7倍
3着 -1pt 酒井     栗東西園     8枠11番 ヨドノゴールド       4.3倍
6着  3pt 高倉     栗東服部     4枠 4番 シゲルホサヤク      95.4倍

1108(日) 阪神  5R 2歳新馬 芝1800m(右外)/晴/良
