epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2021年10月30日(土)阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1030(土)阪神 好調騎手

1030(土) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1400m(右)/晴/良
1着  4pt 松若     栗東杉山晴   4枠 4番 ストームゾーン      13.2倍
2着  1pt 幸       栗東松永昌   7枠 8番 メイショウホマレ     6.9倍
3着 -2pt 和田竜   栗東本田     6枠 6番 メイショウキッド     2.3倍
5着  4pt 国分恭   栗東五十嵐   5枠 5番 テイエムキバイモン  39.2倍

1030(土) 阪神  2R 2歳未勝利 芝1600m(右外)/晴/良
1着  4pt 岩田康   栗東飯田雄   7枠 8番 ビーアストニッシド  17.1倍
2着  1pt 坂井     栗東森田     8枠10番 ソングフォーユー     9.9倍
3着 -1pt 和田竜   栗東西園     2枠 2番 ウインバグース       2.3倍

1030(土) 阪神  3R 2歳新馬 ダ1400m(右)/晴/良
1着  4pt 和田竜   栗東鈴木孝   7枠13番 ネイト               8.9倍
2着  0pt 太宰     栗東寺島     5枠 8番 マテンロウアイ       5.7倍
3着 -2pt 坂井     栗東大久保   3枠 5番 イプノーズ           3.0倍
5着  9pt ▲角田   栗東畑端     5枠 9番 ペイシャイシュタル 116.1倍

1030(土) 阪神  4R 2歳新馬 ダ1800m(右)/晴/良
1着  8pt 岩田康   栗東加用     3枠 5番 マルブツプライド    20.9倍
2着 -1pt 岩田望   栗東池江     2枠 4番 バハルダール         3.1倍
3着  2pt 団野     栗東辻野     1枠 1番 タイキスパルタン    14.4倍
5着 10pt 川島     栗東荒川     6枠12番 ナムラダイゴロー    80.7倍
6着  6pt 和田竜   栗東村山     6枠11番 ケイアイメビウス    52.8倍
7着  4pt 浜中     栗東長谷川   1枠 2番 サンレブンワース    35.5倍

1030(土) 阪神  5R 2歳新馬 芝2000m(右)/晴/良
1着  1pt 横山典   栗東昆       1枠 1番 マテンロウレオ       4.8倍
2着  6pt 鮫島駿   栗東渡辺     4枠 4番 ロマンシングブルー  41.4倍
3着 -2pt 川田     栗東中内田   2枠 2番 レッドバリエンテ     1.8倍
5着  4pt 藤岡康   栗東庄野     7枠 9番 ワイズマン          50.7倍

1030(土) 阪神  6R 3歳以上1勝ク ダ1200m(右)/晴/良
1着  0pt 岩田望   栗東池添学   8枠12番 イルデレーヴ         4.5倍
2着  2pt 岩田康   栗東上村     6枠 8番 ミスズメジャー       5.9倍
3着  0pt 坂井     栗東田中克   7枠10番 ニューフロンティア   5.6倍
5着  6pt 和田竜   栗東鈴木孝   6枠 9番 ルシャリーブル      48.7倍

1030(土) 阪神  7R 3歳以上1勝ク 芝2400m(右外)/晴/良
1着  2pt 岩田望   栗東矢作     3枠 3番 キングオブドラゴン   4.7倍
2着  0pt 岩田康   栗東宮本     1枠 1番 リンフレスカンテ     2.9倍
3着  1pt 和田竜   栗東石坂     4枠 4番 トーホウバロン       5.7倍

1030(土) 阪神  8R 3歳以上2勝ク 芝1400m(右)/晴/良
1着  1pt 和田竜   栗東西園     3枠 3番 セウラサーリ         4.9倍
2着  3pt 団野     栗東斉藤崇   4枠 4番 エルカスティージョ   6.7倍
3着  5pt 幸       栗東清水久   7枠 9番 ムーンライト        20.9倍
4着  3pt 岩田望   栗東高橋忠   8枠10番 ファルヴォーレ      17.1倍
6着  4pt 松若     栗東橋口     8枠11番 ニシノガブリヨリ   103.2倍

1030(土) 阪神  9R 萩S 芝1800m(右外)/晴/良
1着  1pt 川田     栗東安田隆   5枠 5番 ダノンスコーピオン   3.0倍
2着 -1pt 岩田望   栗東斉藤崇   4枠 4番 キラーアビリティ     1.5倍
3着  1pt 岩田康   栗東加用     3枠 3番 クラウンドマジック  12.2倍

1030(土) 阪神 10R 西脇S ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt 藤岡康   栗東須貝     2枠 4番 ショウナンナデシコ   9.7倍
2着 11pt 小牧     栗東吉田     7枠13番 キタノインディ      77.7倍
3着 -2pt 岩田望   栗東野中     8枠15番 ケイアイロベージ     1.6倍
4着  6pt 太宰     栗東畑端     4枠 8番 アドマイヤメティス  46.0倍
7着  7pt 長岡     栗東石橋     3枠 6番 パキュートハート   101.4倍

1030(土) 阪神 11R スワンS 芝1400m(右)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東中内田   5枠 9番 ダノンファンタジー   3.7倍
2着  3pt 松若     栗東安達     1枠 2番 サウンドキアラ       9.8倍
3着  0pt 坂井     栗東矢作     3枠 6番 ホウオウアマゾン     6.7倍
6着  8pt 藤岡康   栗東須貝     8枠16番 ファーストフォリオ  74.0倍

1030(土) 阪神 12R 3歳以上2勝ク ダ1800m(右)/晴/良
1着  0pt 幸       栗東大根田   7枠 7番 ムエックス           2.9倍
2着  1pt 藤岡康   栗東本田     8枠 9番 ダンツチョイス       5.8倍
3着 -1pt 岩田康   栗東吉田     5枠 5番 イツカハシャチョウ   4.1倍
4着  4pt 坂井     栗東石橋     4枠 4番 リバプールタウン    36.2倍

12