epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2021年06月20日(日)阪神 好調騎手 12レースまで更新済

0620(日)阪神 好調騎手

0620(日) 阪神  1R 3歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/重
1着  1pt 川須     栗東中尾     5枠10番 ポケットロケット     4.7倍
2着 -1pt 松山     栗東新谷     7枠13番 マーチャンフェイス   4.5倍
3着  4pt 西村淳   栗東浜田     8枠15番 ジュンワンポイント   9.5倍
5着  7pt 小牧     栗東小崎     2枠 4番 ムーンランディング 149.8倍

0620(日) 阪神  2R 3歳未勝利 ダ1400m(右)/晴/重
1着  0pt 松山     栗東坂口     4枠 7番 キタノエクスプレス   2.5倍
2着  2pt ☆富田   栗東武英     7枠13番 テイエムグレイト     8.1倍
3着  0pt 福永     栗東四位     1枠 1番 ゲストプリンシパル   6.1倍
6着  5pt 和田竜   栗東鈴木孝   6枠11番 レリキアアスール    51.2倍

0620(日) 阪神  3R 3歳未勝利 芝1400m(右)/晴/稍
1着  0pt 川田     栗東中尾     2枠 3番 ヨシノイースター     1.9倍
2着  3pt 横山和   栗東斉藤崇   1枠 2番 リエンカウンター    14.5倍
3着  4pt 秋山真   栗東武幸     7枠15番 ゼンノミチザネ      16.4倍
4着  7pt 鮫島駿   栗東飯田雄   3枠 6番 テイエムエメラルド  50.2倍

0620(日) 阪神  4R 3歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/重
1着  2pt 川島     栗東荒川     8枠10番 クリノアンビシャス   6.0倍
2着 -1pt 福永     栗東大久保   2枠 2番 エイシンイルハーン   2.2倍
3着  4pt ☆斎藤   栗東藤岡     4枠 4番 ベクルックス        19.7倍
4着  5pt 酒井     栗東鮫島     7枠 8番 ベントラ           209.8倍
5着  3pt 田中健   栗東安達     6枠 7番 キラーマウンテン    93.2倍

0620(日) 阪神  5R 2歳新馬 芝1600m(右外)/晴/稍
1着  0pt 川田     栗東安田隆   7枠 7番 ダノンスコーピオン   1.3倍
2着  1pt 藤岡康   栗東矢作     2枠 2番 ルージュラテール     6.9倍
3着 -1pt 福永     栗東清水久   3枠 3番 コナブラック         4.7倍

0620(日) 阪神  6R 3歳未勝利 芝1800m(右外)/晴/稍
1着  1pt 松山     栗東杉山晴   3枠 6番 トウシンモンブラン   3.8倍
2着  4pt 横山和   栗東斉藤崇   8枠15番 ヤマニンサンパ      19.6倍
3着  9pt 柴山     栗東武幸     6枠11番 テイクバイストーム  76.4倍
4着 10pt 川島     栗東荒川     2枠 3番 メイショウマサカリ 146.7倍
6着  4pt 国分優   栗東服部     8枠16番 ジョウショーペース  49.9倍

0620(日) 阪神  7R 3歳以上1勝ク ダ1800m(右)/晴/稍
1着  1pt 川田     栗東野中     8枠16番 オンザフェーヴル     4.2倍
2着 -1pt 幸       栗東長谷川   6枠11番 サステナブル         4.1倍
3着  0pt 横山和   栗東斉藤崇   1枠 1番 アウトオブサイト     4.9倍
4着  9pt 川須     栗東松下     5枠 9番 デイオブジョイ      74.2倍
5着  5pt 鮫島駿   栗東渡辺     3枠 6番 ラジョーネ          28.6倍
6着  3pt 高倉     栗東杉山晴   1枠 2番 テイエムマグマ      25.3倍

0620(日) 阪神  8R 3歳以上1勝ク 芝1600m(右外)/晴/稍
1着  2pt 福永     栗東石坂     6枠 6番 シャーレイポピー     4.1倍
2着  0pt 松山     栗東橋口     1枠 1番 サトノラムセス       3.9倍
3着  6pt ☆富田   栗東川村     8枠10番 シューラヴァラ      83.2倍
4着  3pt 横山典   栗東昆       2枠 2番 ヒルノエドワード    32.4倍

0620(日) 阪神  9R 鷹取特別 ダ2000m(右)/晴/稍
1着  3pt 浜中     栗東武幸     4枠 7番 エブリワンブラック   9.8倍
2着 -1pt 川田     栗東池添学   8枠15番 アジャストザルート   2.2倍
3着 -1pt 藤岡康   栗東谷       1枠 1番 クリノホノオ         4.6倍
4着 10pt 菊沢     美浦堀井     4枠 6番 フーズサイド        94.9倍
5着 10pt 松山     栗東森田     2枠 2番 ラブスピール       210.5倍
6着  7pt 斎藤     栗東茶木     3枠 5番 レッドゼノン        86.3倍
7着  4pt 丸田     美浦菊川     3枠 4番 トウカイオルデン    54.5倍

0620(日) 阪神 10R 垂水S 芝1800m(右外)/晴/良
1着  0pt 横山典   栗東中竹     3枠 6番 アカイイト           3.9倍
2着  0pt 川田     栗東辻野     8枠17番 サターン             4.7倍
3着  6pt 和田竜   栗東石坂     6枠11番 ラルナブリラーレ    23.9倍
5着  6pt 横山和   栗東岡田     4枠 8番 パトリック          44.5倍

0620(日) 阪神 11R マーメイドS 芝2000m(右)/曇/良
1着  9pt 藤懸     栗東佐々木   1枠 1番 シャムロックヒル    20.5倍
2着  3pt 横山典   栗東安田翔   7枠13番 クラヴェル           9.7倍
3着  3pt 福永     美浦斎藤誠   3枠 5番 シャドウディーヴァ  10.1倍
5着  7pt 丸田     美浦池上     2枠 3番 ホウオウエミーズ    36.1倍
6着  3pt 浜中     栗東池江     1枠 2番 アブレイズ          13.7倍

0620(日) 阪神 12R 3歳以上2勝ク ダ1400m(右)/曇/稍
1着  8pt 酒井     栗東角田     6枠12番 ディモールト        31.6倍
2着 -1pt 福永     栗東藤岡     7枠14番 シュガーサンダー     3.4倍
3着  3pt 藤岡康   栗東梅田     5枠 9番 テーオーポシブル    12.2倍
7着  5pt ☆斎藤   栗東角田     3枠 5番 アストロノーティカ  49.0倍

12