epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2021年10月17日(日)阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1017(日)阪神 好調騎手

1017(日) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1400m(右)/晴/稍
1着  2pt 岩田望   栗東池添学   3枠 3番 バルムンク           6.3倍
2着  0pt 和田竜   栗東飯田祐   6枠 7番 メイショウアジロ     6.2倍
3着 -2pt 川田     栗東安田隆   2枠 2番 ヴァレッタカズマ     1.5倍
5着  3pt 藤懸     栗東五十嵐   6枠 6番 テイエムキバイモン  78.5倍

1017(日) 阪神  2R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/稍
1着  3pt 吉田隼   栗東本田     5枠 5番 ベルマーレミノル    10.6倍
2着 -1pt 川田     栗東高野     2枠 2番 カラフルキューブ     2.5倍
3着  0pt ▲西谷凜 栗東梅田     7枠 9番 コパノリンダ         7.9倍

1017(日) 阪神  3R 2歳未勝利 芝1800m(右外)/晴/稍
1着  4pt ルメー   栗東牧田     4枠 4番 モズタンジロウ       8.1倍
2着  1pt ★古川奈 栗東矢作     1枠 1番 スコールユニバンス   5.6倍
3着  6pt ▲角田   栗東本田     6枠 6番 メイショウウネビ   227.1倍

1017(日) 阪神  4R 2歳新馬 ダ1800m(右)/晴/稍
1着  1pt 和田竜   栗東吉田     8枠11番 デリカダ             3.7倍
2着  2pt 坂井     栗東矢作     3枠 3番 カフジオクタゴン     7.4倍
3着  5pt ▲角田   栗東角田     5枠 5番 コルトレーン        36.6倍
4着  7pt 城戸     栗東奥村豊   7枠10番 タガノカンデラ      70.7倍
6着  3pt 松若     栗東安達     6枠 8番 サウンドグランツ    46.4倍

1017(日) 阪神  5R 2歳新馬 芝1600m(右外)/晴/良
1着  7pt 和田竜   栗東鈴木孝   3枠 6番 セルバーグ          29.5倍
2着  8pt 岩田望   栗東松永幹   1枠 2番 サザンステート      48.0倍
3着 -2pt ルメー   栗東池江     6枠12番 サトノドルチェ       1.9倍
4着  3pt 松山     栗東上村     6枠11番 ポーカー            19.9倍
6着  6pt 古川吉   栗東大根田   7枠14番 ハイグッドエース    80.9倍

1017(日) 阪神  6R 3歳以上1勝ク 芝2000m(右)/晴/良
1着  2pt ルメー   栗東藤原英   2枠 2番 ダノンドリーマー     3.9倍
2着  5pt 古川吉   栗東牧田     3枠 3番 アナゴサン          41.3倍
3着 -2pt 川田     栗東友道     8枠 8番 ディヴィーナ         1.8倍

1017(日) 阪神  7R 3歳以上2勝ク ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt ▲角田   栗東中竹     6枠 6番 ヴォワドアンジェ     3.6倍
2着 -1pt 岩田望   栗東浅見     2枠 2番 ゼンノジャスタ       3.0倍
3着  1pt Mデム   美浦池上     8枠10番 ダイワドノヴァン     6.4倍
4着  4pt ▲西谷凜 栗東池添兼   5枠 5番 メイショウシャガ    42.6倍

1017(日) 阪神  8R 3歳以上2勝ク ダ1400m(右)/晴/良
1着  8pt 松山     栗東松永幹   5枠 8番 スペースクラフト    13.6倍
2着  5pt 荻野琢   栗東梅田     7枠12番 テーオーポシブル    11.3倍
3着  7pt 藤岡康   栗東四位     4枠 5番 タイミングナウ      23.6倍
7着  5pt 池添     栗東小林     2枠 2番 スラッシュメタル    43.0倍

1017(日) 阪神  9R もみじS 芝1400m(右)/晴/良
1着  1pt 幸       栗東森田     4枠 4番 カジュフェイス       4.4倍
2着  2pt 岩田望   栗東清水久   1枠 1番 テーオースパロー     6.2倍
3着  2pt Mデム   栗東森       6枠 6番 ジャスパークローネ   8.5倍

1017(日) 阪神 10R 西宮S 芝1800m(右外)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東斉藤崇   5枠 9番 ジェラルディーナ     2.4倍
2着  1pt 岩田康   栗東石坂     1枠 1番 イズジョーノキセキ   6.7倍
3着 -1pt 岩田望   栗東鮫島     5枠 8番 タガノパッション     4.3倍
5着  4pt Mデム   美浦鹿戸     2枠 2番 マイネルミュトス    32.4倍

1017(日) 阪神 11R 秋華賞 芝2000m(右)/晴/良
1着  3pt 戸崎圭   美浦国枝     6枠12番 アカイトリノムスメ   8.9倍
2着  0pt ルメー   美浦岩戸     7枠14番 ファインルージュ     5.6倍
3着  0pt 福永     栗東池添学   5枠 9番 アンドヴァラナウト   7.3倍
4着  6pt 松若     栗東渡辺     3枠 5番 エイシンヒテン      40.7倍
5着 10pt 石川     美浦相沢     3枠 6番 スライリー         223.0倍
6着  3pt 武豊     栗東斉藤崇   1枠 2番 ステラリア          38.1倍

1017(日) 阪神 12R 平城京S ダ1800m(右)/晴/良
1着  8pt 池添     栗東中竹     3枠 5番 アンセッドヴァウ    21.3倍
2着  1pt 吉田隼   栗東武幸     5枠10番 ミステリオーソ       7.5倍
3着 -1pt 松山     栗東池添学   2枠 3番 ユアヒストリー       4.4倍
5着 10pt 川島     美浦奥平     8枠15番 ローレルリーベ     261.4倍

12

2021年10月17日(日)新潟 好調騎手 12レースまで更新済

1017(日)新潟 好調騎手

1017(日) 新潟  1R 2歳未勝利 ダ1200m(左)/曇/不
1着  0pt 丹内     美浦小桧山   8枠13番 イチゴキネンビ       3.0倍
2着  4pt 菊沢     美浦武市     4枠 6番 ナムラビバ          16.3倍
3着  1pt 藤井勘   栗東石坂     5枠 8番 ブラヴィーノ         7.4倍
5着  4pt ▲小林凌 栗東藤沢則   6枠10番 シゲルカンガルー    60.1倍

1017(日) 新潟  2R 2歳未勝利 芝1200m(左)/曇/重
1着  3pt 丹内     美浦深山     6枠 9番 ウインマーベル       8.1倍
2着  5pt ◇藤田菜 美浦栗田     8枠13番 ルナエルモッサ       9.6倍
3着  8pt ☆亀田   栗東加用     7枠10番 ダイヴトゥブルー   119.1倍
6着  3pt ★永島   栗東森田     2枠 2番 バーニングアイズ    34.3倍

1017(日) 新潟  3R 2歳未勝利 芝2000m(左)/曇/重
1着  8pt 藤井勘   栗東村山     7枠11番 ナニハサテオキ      19.3倍
2着  2pt ☆泉谷   栗東吉岡     5枠 8番 プレシャスソウル     7.5倍
3着  3pt 丹内     美浦高木     2枠 2番 マイネルオーサム    10.4倍
4着  7pt ☆富田   栗東長谷川   4枠 6番 アーブルチム        60.9倍
6着  7pt ▲小沢   美浦竹内     4枠 5番 シズオウ            82.1倍
7着  3pt ☆亀田   栗東羽月     5枠 7番 サイモンハミング    33.7倍

1017(日) 新潟  4R 3歳以上1勝ク ダ2500m(左)/曇/不
1着  4pt ▲小沢   栗東平田     8枠 8番 サダムラピュタ       7.7倍
2着 -1pt 武藤     美浦林       8枠 9番 ローズボウル         2.0倍
3着 -1pt 丹内     美浦相沢     5枠 5番 ヤマノマタカ         4.3倍
4着  5pt ☆富田   美浦矢野     1枠 1番 ナスノコウラン     100.4倍

1017(日) 新潟  5R 2歳新馬 芝1200m(左)/曇/重
1着  7pt △秋山稔 美浦武藤     2枠 3番 ラインアルテア      18.7倍
2着  2pt ☆亀田温 美浦粕谷     5枠10番 ネレイド             7.4倍
3着 -2pt 鮫島駿   美浦栗田     7枠13番 モンローテソーロ     4.1倍
5着  4pt ☆富田   美浦加藤征   8枠16番 バーニーフォールズ  21.4倍
6着  5pt 丹内     美浦高木     5枠 9番 ウインオワーズ      34.4倍
7着  7pt ▲小林凌 美浦松永康   6枠11番 ペイシャフラガール  51.1倍

1017(日) 新潟  6R 3歳以上1勝ク ダ1200m(左)/曇/不
1着  1pt 鮫島駿   栗東羽月     8枠13番 ゴールデンプルーフ   4.2倍
2着  6pt 酒井     栗東吉田     8枠14番 エナホープ          21.7倍
3着 -2pt 鮫島良   栗東飯田雄   1枠 1番 チャーミングアクト   2.4倍
4着  9pt 菱田     美浦浅野     7枠11番 チェスナットロール  97.3倍
5着  5pt 西村淳   栗東牧浦     4枠 6番 エコロマンボ        30.0倍
6着  5pt 丹内     美浦鈴木伸   6枠10番 ノーブルハーバー    31.0倍

1017(日) 新潟  7R 3歳以上1勝ク ダ1800m(左)/曇/不
1着  0pt 嶋田     美浦手塚     6枠 6番 コンソレーション     2.4倍
2着  1pt ☆亀田   美浦久保田   1枠 1番 ロスコフ             4.2倍
3着 -1pt 横山和   栗東清水久   7枠 7番 シュルレアリスト     3.1倍

1017(日) 新潟  8R 3歳以上1勝ク ダ1200m(左)/曇/不
1着  0pt 斎藤     栗東安田隆   6枠10番 サトノアポロン       3.1倍
2着  0pt ▲小沢   栗東田中克   7枠11番 スマートルミエール   6.4倍
3着  0pt 武藤     美浦水野     3枠 4番 グランドストローク   7.2倍
4着  7pt ★永島   栗東高橋忠   7枠12番 クラーロイメル      34.0倍
6着  6pt ▲松本   栗東森       6枠 9番 ワルツフォーデビー  46.7倍

1017(日) 新潟  9R 3歳以上1勝ク 芝1800m(左外)/曇/重
1着  3pt 西村淳   栗東藤岡     2枠 3番 ルーツドール         8.4倍
2着  1pt 鮫島駿   栗東橋口     8枠17番 レディアリエス       6.6倍
3着  3pt 横山和   美浦国枝     8枠16番 フィアスプライド    11.0倍
4着  3pt 嶋田     美浦大竹     7枠14番 サンフローリス      14.2倍
6着  7pt ▲小沢   美浦佐藤     1枠 1番 パリスデージー      54.2倍
7着  3pt 柴山     美浦高橋文   1枠 2番 ヴァンデスプワール  19.9倍

1017(日) 新潟 10R 稲光特別 芝1000m(直線)/曇/重
1着  0pt 菱田裕   美浦中野     8枠16番 マウンテンムスメ     2.3倍
2着  1pt 嶋田     美浦武市     7枠13番 ホーキーポーキー     8.7倍
3着  1pt 小崎     栗東牧浦     8枠15番 サンライズシューズ  12.1倍
6着  6pt 鮫島駿   栗東浅見     2枠 3番 エイリアス          62.5倍
7着  6pt 小林脩   美浦伊坂     4枠 8番 シシオウ            62.9倍

1017(日) 新潟 11R 信越S 芝1400m(左)/曇/重
1着  3pt 鮫島駿   栗東高野     8枠18番 ドナウデルタ         8.3倍
2着 15pt 嶋田     美浦手塚     6枠12番 インターミッション  91.9倍
3着  4pt 竹之下   栗東千田     5枠10番 ダディーズビビッド  13.3倍
4着  5pt 柴田善   美浦本間     4枠 8番 ホープフルサイン    16.6倍
5着  8pt 横山和   栗東安田隆   7枠14番 デュープロセス      27.7倍
7着  5pt 川又     栗東河内     8枠17番 アイラブテーラー    23.0倍

1017(日) 新潟 12R 菅名岳特別 ダ1800m(左)/曇/重
1着  7pt 斎藤     栗東佐々木   6枠 7番 セイクリッドゲイズ  21.9倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東橋口     8枠10番 レプンカムイ         1.6倍
3着  8pt 亀田     栗東杉山晴   7枠 9番 ルドンカズマ        56.7倍
5着  5pt 中井     栗東飯田雄   6枠 6番 テイエムホイッスル  46.3倍

12

(前日) 2021年10月16日(土)東京 好調騎手 12レースまで更新済

1016(土)東京 好調騎手

1016(土) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/曇/良
1着  0pt 丸田     美浦宗像     8枠16番 トーセンクライスト   3.6倍
2着  1pt 田辺     美浦久保田   3枠 6番 リバーサルバレット   4.2倍
3着 -1pt 戸崎圭   美浦加藤士   2枠 4番 ミストルティン       4.1倍
4着  7pt 武士沢   美浦古賀史   6枠11番 トーセンレガーロ    87.7倍
7着  8pt ▲永野   美浦武井     1枠 2番 ニケテア           184.0倍

1016(土) 東京  2R 2歳未勝利 芝1400m(左)/曇/良
1着  2pt 横山和   美浦奥村武   6枠 9番 ショウナンアメリア   5.7倍
2着  8pt 岩田望   美浦杉浦     5枠 6番 ミッドナイトミニー  70.2倍
3着 -1pt ルメー   美浦宮田     1枠 1番 ヴェールアンレーヴ   5.5倍
6着  5pt 大野     美浦小手川   8枠13番 ハレマチ           218.6倍

1016(土) 東京  3R 2歳新馬 芝1600m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦国枝     6枠12番 エリカヴィータ       2.1倍
2着  0pt 岩田望   栗東上村     3枠 5番 ケデシュ             5.5倍
3着 13pt 江田照   美浦中野     7枠13番 ヨドノスカーレッド 184.8倍

1016(土) 東京  4R 3歳以上1勝ク ダ1300m(左)/曇/良
1着  1pt 岩田望   美浦矢野     6枠10番 ホウオウモントレー   4.8倍
2着  8pt 横山武   美浦鈴木伸   5枠 9番 ネオトゥルー        25.1倍
3着 -2pt 内田博   美浦古賀慎   5枠 8番 オレデイイノカ       3.1倍
6着  3pt 原田和   美浦金成     7枠13番 ポップアップスター  21.2倍

1016(土) 東京  5R 2歳新馬 芝1800m(左)/小雨/良
1着  0pt Mデム   美浦相沢     4枠 8番 ライラック           2.7倍
2着  0pt ルメー   美浦宮田     3枠 6番 エピファニー         2.9倍
3着  6pt 和田竜   栗東森田     2枠 3番 バリューテーラー    69.3倍
4着  8pt 武藤     美浦高柳瑞   5枠 9番 サルサロッサ       160.6倍

1016(土) 東京  6R 3歳以上1勝ク ダ1400m(左)/小雨/良
1着  5pt 伊藤     美浦林       4枠 7番 ティケイプルメリア  12.7倍
2着  1pt 横山典   美浦鈴木伸   6枠12番 ケイツーマルカ       5.3倍
3着 -2pt 戸崎圭   美浦萩原     4枠 8番 パラノイド           4.5倍
4着  6pt 大野     美浦田村     7枠14番 アルマセクメト      29.4倍
6着  6pt 内田博   美浦南田     2枠 4番 フレンドアリス      46.6倍
7着  7pt 江田照   美浦粕谷     5枠 9番 ルミエールソレイユ 117.0倍

1016(土) 東京  7R 3歳以上1勝ク 芝1600m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦岩戸     7枠12番 レッドロワ           2.4倍
2着  2pt ▲永野   美浦伊藤圭   5枠 7番 スリートップキズナ   7.6倍
3着  4pt 田辺     美浦小島     2枠 2番 ディープリッチ      27.7倍
5着  3pt 和田竜   美浦和田郎   7枠11番 コスモアディラート  30.6倍

1016(土) 東京  8R 3歳以上2勝ク 芝2400m(左)/曇/良
1着  0pt 川田     栗東奥村豊   6枠 6番 プリュムドール       1.8倍
2着  1pt 田辺     美浦国枝     3枠 3番 ワンデイモア         6.2倍
3着  5pt 柴田大   美浦菊川     4枠 4番 マイネルステレール  80.0倍

1016(土) 東京  9R プラタナス賞 ダ1600m(左)/曇/良
1着  7pt 大野     美浦牧       2枠 2番 ベストリーガード    38.0倍
2着  3pt 石橋脩   美浦田中博   4枠 4番 セイルオンセイラー  11.2倍
3着  3pt Mデム   美浦斎藤誠   7枠 7番 フルオール          13.1倍

1016(土) 東京 10R 白秋S 芝1400m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦岩戸     1枠 1番 スカイグルーヴ       3.3倍
2着  1pt 和田竜   栗東渡辺     2枠 4番 ヴィジュネル         8.2倍
3着  7pt Mデム   栗東須貝     7枠13番 カリボール          19.8倍
5着  3pt 福永     栗東藤岡     8枠17番 シャドウブロッサム  17.7倍
6着  8pt 横山和   美浦勢司     5枠 9番 ネリッサ            54.8倍
7着  5pt 石川     美浦高橋裕   2枠 3番 カルリーノ          46.7倍

1016(土) 東京 11R 府中牝馬ステー 芝1800m(左)/曇/良
1着  3pt 福永     美浦斎藤誠   4枠 7番 シャドウディーヴァ   8.8倍
2着  3pt 岩田望   栗東中内田   2枠 4番 アンドラステ        12.2倍
3着  5pt 田辺     美浦手塚     7枠14番 マルターズディオサ  15.3倍
5着  8pt 石橋脩   美浦堀       4枠 8番 サトノダムゼル      49.9倍
7着  5pt 横山典   栗東中竹     8枠16番 アカイイト          31.1倍

1016(土) 東京 12R 3歳以上2勝ク ダ1300m(左)/曇/良
1着  2pt 江田照   美浦竹内     5枠10番 ボイラーハウス       6.3倍
2着 10pt 内田博   栗東河内     4枠 8番 オーマイガイ        54.6倍
3着 -1pt 横山武   美浦斎藤誠   1枠 1番 バクシン             4.3倍
5着 10pt 武藤     美浦武藤     8枠16番 ストリートピアノ   141.0倍
7着  4pt 丸山     美浦鈴木伸   4枠 7番 ネヴァタップアウト  42.0倍

12

(前日) 2021年10月16日(土)阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1016(土)阪神 好調騎手

1016(土) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/良
1着  1pt 秋山真   栗東松永幹   7枠 7番 スマイルバック       5.4倍
2着 -1pt ▲小沢   栗東中竹     4枠 4番 プリモスペランツァ   1.8倍
3着  5pt 岩田康   栗東寺島     5枠 5番 ヒラボクロマネ      23.4倍

1016(土) 阪神  2R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  0pt 武豊     栗東森       7枠 9番 デュガ               2.0倍
2着  2pt 藤岡佑   栗東奥村豊   2枠 2番 キッショウ          14.3倍
3着  2pt 吉田隼   栗東新谷     3枠 3番 フーレイ            15.0倍
5着  4pt ▲小沢   栗東今野     6枠 7番 ヴィーガン          72.8倍

1016(土) 阪神  3R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  1pt 浜中     栗東寺島     8枠 9番 シホノスペランツァ   5.2倍
2着  2pt ★古川奈 栗東矢作     7枠 7番 シエロフェイス      14.4倍
3着 -2pt 松山     栗東中内田   1枠 1番 スパイダーバローズ   1.5倍

1016(土) 阪神  4R 2歳新馬 ダ1200m(右)/晴/良
1着  0pt 幸       栗東吉田     7枠 7番 ゼットノヴァ         2.5倍
2着  0pt ▲小沢   栗東石橋     3枠 3番 メイショウナラシバ   2.8倍
3着  1pt 川島     栗東新谷     1枠 1番 ブランコイラピド     8.3倍
4着  3pt 藤懸     栗東松永昌   8枠 8番 テキーラサンライズ  31.7倍

1016(土) 阪神  5R 2歳新馬 芝1800m(右外)/晴/良
1着  0pt 池添     栗東池江     2枠 2番 フォースクエア       2.3倍
2着  5pt 秋山真   栗東飯田祐   3枠 5番 ゴールドローズ      28.0倍
3着  3pt 藤岡佑   栗東野中     7枠12番 サクセスドレーク    24.4倍
5着  6pt 吉田隼   栗東辻野     5枠 9番 ミクソロジー        87.8倍

1016(土) 阪神  6R 3歳以上1勝ク ダ1400m(右)/晴/良
1着  1pt 松山     栗東杉山晴   8枠11番 ディアノイア         2.5倍
2着 -1pt ▲小沢   栗東寺島     7枠 9番 ヒロノクイーン       2.1倍
3着  5pt 川須     栗東池添兼   1枠 1番 ヤマカツパトリシア  48.3倍
6着  5pt 藤懸     栗東庄野     6枠 6番 リュクスレジェンド 181.6倍

1016(土) 阪神  7R 3歳以上1勝ク ダ1800m(右)/曇/良
1着  1pt 岩田康   栗東吉田     6枠 7番 イツカハシャチョウ   3.7倍
2着 -1pt 松山     栗東松永幹   5枠 5番 トレデマンド         2.8倍
3着  4pt 藤岡康   栗東安田翔   7枠10番 ソジュン            18.7倍
4着  4pt 古川吉   栗東宮       3枠 3番 テーオーアングル    31.4倍
5着  5pt 酒井     栗東佐々木   2枠 2番 アルマトップエンド  45.8倍

1016(土) 阪神  8R 3歳以上1勝ク ダ1200m(右)/曇/良
1着  7pt 国分優   栗東服部     8枠10番 ジョウショーモード  38.1倍
2着  2pt 川須     栗東新谷     6枠 7番 ユスティニアン      15.8倍
3着  0pt ▲小沢   栗東田中克   5枠 5番 ニューフロンティア   5.7倍
4着  6pt 松若     栗東五十嵐   7枠 9番 シゲルフタゴザ      51.5倍
6着  3pt 酒井     栗東川村     4枠 4番 フェブキラナ        45.4倍

1016(土) 阪神  9R 紫菊賞 芝1800m(右外)/曇/良
1着  0pt 幸       栗東佐々木   1枠 1番 リブースト           1.3倍
2着  0pt 松山     美浦伊藤伸   2枠 2番 ブルーグロット       3.8倍
3着  3pt 小崎     栗東西村     6枠 6番 エニアグラム        31.2倍

1016(土) 阪神 10R 北國新聞杯 芝2000m(右)/曇/良
1着  3pt 幸       栗東谷       1枠 1番 リノキアナ           8.3倍
2着  1pt 藤岡佑   栗東中竹     5枠 5番 オールザワールド     5.3倍
3着  3pt 藤岡康   栗東北出     8枠11番 ヒルノダカール      14.2倍
4着  3pt 坂井     栗東田中克   3枠 3番 ポールトゥウィン    15.4倍
6着  4pt 西村淳   栗東松永幹   6枠 7番 ゲンティアナ        20.2倍

1016(土) 阪神 11R 太秦S ダ1800m(右)/曇/良
1着  3pt 松若     栗東高野     6枠11番 ライトウォーリア     7.4倍
2着  6pt 岩田康   栗東岡田     3枠 6番 メイショウハリオ    11.7倍
3着  4pt 幸       栗東河内     1枠 2番 サンライズソア      11.7倍
4着 10pt 坂井     栗東小崎     2枠 3番 ニューモニュメント  47.5倍
5着 10pt 太宰     栗東大橋     7枠14番 タイガーインディ    54.0倍

1016(土) 阪神 12R 3歳以上2勝ク ダ1400m(右)/曇/良
1着  1pt 池添     栗東大久保   5枠 8番 ヴァルキュリア       6.2倍
2着  1pt 藤岡佑   栗東中内田   3枠 4番 ブッチーニ           6.6倍
3着  4pt 藤岡康   栗東寺島     7枠12番 ラフリッグフェル    16.0倍
4着  6pt ▲角田   美浦大江原   4枠 7番 モリノカワセミ      32.3倍
5着  3pt 国分優   栗東服部     6枠11番 ジョウショーリード  24.9倍
6着  5pt 西村淳   栗東茶木     8枠15番 アマービレ          53.5倍

12

(前日) 2021年10月16日(土)新潟 好調騎手 12レースまで更新済

1016(土)新潟 好調騎手

1016(土) 新潟  1R 3歳以上障害未 障2850m(芝外-内)/曇/良
1着  0pt 植野     栗東鈴木孝   6枠 6番 テイエムクロムシャ   2.0倍
2着  2pt 北沢     栗東宮       4枠 4番 ホウオウアクセル     8.9倍
3着  5pt 小野寺   美浦萱野     7枠 8番 カガフラッシュ      31.1倍

1016(土) 新潟  2R 2歳未勝利 ダ1800m(左)/曇/稍
1着  3pt 菱田     栗東橋口     7枠 9番 アーテルアストレア   8.7倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東松下     5枠 5番 アカノストロング     2.3倍
3着  0pt 丹内     美浦岩戸     1枠 1番 エコロドラゴン       6.2倍
4着  3pt △秋山稔 美浦青木     2枠 2番 ファディッシュ      29.4倍

1016(土) 新潟  3R 3歳以上1勝ク ダ1200m(左)/曇/稍
1着  0pt ▲原     美浦伊藤伸   6枠 7番 マイステージ         2.1倍
2着  0pt 菅原明   美浦高木     3枠 3番 ラナチャンス         4.5倍
3着  7pt 菊沢     美浦勢司     8枠11番 ワンモアエフォート  68.8倍
5着  3pt 松田     栗東吉村     5枠 6番 トレジャーシップ    40.1倍

1016(土) 新潟  4R 3歳以上障害未 障2850m(芝外-内)/曇/良
1着  7pt 難波     栗東吉村     2枠 2番 ショウナンサルヴォ  31.9倍
2着 -1pt 平沢     栗東音無     6枠 7番 アメリカズカップ     1.6倍
3着 -1pt 五十嵐   美浦田島     8枠11番 ビップデヴィット     5.1倍

1016(土) 新潟  5R 2歳新馬 ダ1800m(左)/曇/稍
1着  0pt 鮫島駿   栗東河内     3枠 3番 ジャカランダ         2.8倍
2着  3pt △秋山稔 美浦栗田     7枠 8番 カンピオーネ         9.2倍
3着 -1pt 菅原明   美浦田村     1枠 1番 トーセンエルドラド   4.2倍
5着  3pt 丹内     美浦和田勇   6枠 6番 ネイリッカ          26.5倍

1016(土) 新潟  6R 2歳未勝利 芝1400m(左)/曇/良
1着 12pt 勝浦     美浦的場     8枠15番 ユキヤナギ          84.7倍
2着 -1pt 丹内     美浦高橋祥   1枠 1番 シナモンスティック   4.4倍
3着  0pt 津村     栗東高柳大   2枠 3番 シェヴロンケリー     5.8倍

1016(土) 新潟  7R 3歳以上1勝ク 芝2000m(左外)/曇/良
1着  1pt △秋山稔 美浦手塚     2枠 2番 ビートザウイングス   3.6倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東奥村豊   1枠 1番 スタッドリー         2.0倍
3着  3pt ☆亀田   栗東笹田     7枠 9番 クールブリエ        17.5倍
6着  3pt ◇藤田菜 美浦根本     6枠 8番 サイモンベラーノ    69.3倍

1016(土) 新潟  8R 3歳以上1勝ク ダ1800m(左)/曇/稍
1着  6pt ☆富田   栗東森田     5枠 5番 フローラルドレス    14.2倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東小崎     1枠 1番 シグネチャーセル     1.6倍
3着  1pt 津村     美浦辻       2枠 2番 トーアシオン         9.5倍

1016(土) 新潟  9R 3歳以上1勝ク 芝1400m(左)/曇/良
1着  2pt 津村     栗東高橋忠   7枠15番 ミスビアンカ         7.1倍
2着  3pt 丹内     美浦畠山     7枠13番 マイネルプリンチペ  10.5倍
3着 10pt 川又     栗東鮫島     8枠16番 タツオウカケンラン  44.4倍
4着 13pt ★永島   栗東高橋康   1枠 2番 ダノンローチェ     145.3倍
5着  5pt 菅原明   栗東松下     5枠10番 カラレーション      19.0倍
6着  9pt ▲小林凌 栗東藤沢則   7枠14番 シコウ             117.5倍

1016(土) 新潟 10R 粟島特別 芝1800m(左外)/曇/良
1着  1pt 菅原明   美浦高橋祥   1枠 1番 ハリウッドヒルズ     3.6倍
2着  4pt 富田     栗東笹田     3枠 3番 エニシノウタ        13.0倍
3着  7pt 菱田     美浦辻       4枠 5番 フレイミングサン    42.7倍

1016(土) 新潟 11R 下越S ダ1200m(左)/曇/稍
1着  1pt 川又     栗東宮本     8枠15番 ガンケン             3.6倍
2着 -1pt 鮫島駿   栗東安田隆   3枠 5番 スワーヴシャルル     2.7倍
3着  6pt 菊沢     美浦菊沢     4枠 7番 ミッキーハイド      35.7倍
6着  5pt 藤井勘   美浦高橋裕   2枠 2番 ローレルジャック    83.6倍

1016(土) 新潟 12R 飛翼特別 芝1000m(直線)/曇/良
1着  3pt 鮫島駿   栗東浅見     4枠 7番 クルークヴァール    11.6倍
2着  1pt 菅原明   美浦久保田   3枠 6番 サクセスハーモニー   7.5倍
3着 -1pt 泉谷     栗東南井     7枠15番 モテモテ             4.2倍
4着  7pt 津村     美浦大竹     2枠 3番 ローズオブシャロン  31.3倍
5着 13pt 城戸     美浦石毛     5枠 9番 アーヒラ           174.4倍

12

2021年10月10日(日)東京 好調騎手 12レースまで更新済

1010(日)東京 好調騎手

1010(日) 東京  1R 2歳未勝利 芝1400m(左)/曇/良
1着  0pt 杉原     美浦伊藤大   2枠 4番 レッツリブオン       2.6倍
2着  0pt ルメー   美浦藤沢和   8枠16番 スピードグラマー     4.1倍
3着  4pt 横山武   美浦手塚     1枠 1番 ウェストファリア    13.7倍
7着  5pt ▲永野   美浦林       2枠 3番 スズナミ           121.8倍

1010(日) 東京  2R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/曇/良
1着  4pt 柴田大   美浦畠山     2枠 3番 アニージョ           9.3倍
2着  0pt 内田博   美浦上原     4枠 7番 ケイアイユニバース   4.5倍
3着 -2pt 横山和   美浦宮田     7枠12番 クアトロマジコ       4.5倍
5着  3pt 武藤     美浦水野     2枠 2番 アンサングヒーロー  14.5倍

1010(日) 東京  3R 2歳未勝利 芝2000m(左)/曇/良
1着  1pt 川田     美浦国枝     6枠 8番 レッドランメルト     2.6倍
2着  1pt 吉田隼   栗東矢作     5枠 6番 メトセラ            10.9倍
3着 -2pt ルメー   美浦堀       8枠11番 コリエンテス         1.7倍

1010(日) 東京  4R 2歳新馬 芝1600m(左)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦藤沢和   1枠 2番 ラスール             2.1倍
2着  1pt 横山武   栗東池江     1枠 1番 アイキャンドウイッ   6.0倍
3着  2pt 柴田善   美浦稲垣     2枠 3番 ロジレット          21.2倍
7着  5pt 丸山     美浦根本     7枠13番 イチゴ             161.3倍

1010(日) 東京  5R 2歳新馬 芝2000m(左)/曇/良
1着  6pt 鮫島克   美浦相沢     7枠 9番 テラフォーミング    42.9倍
2着 -1pt 福永     栗東藤原英   7枠10番 チェルノボーグ       1.5倍
3着  5pt 石川     美浦高橋祥   8枠12番 ウインマイルート    46.1倍
6着  3pt 田辺     美浦加藤士   6枠 8番 フィレンツェ        52.1倍

1010(日) 東京  6R 3歳以上1勝ク ダ1400m(左)/曇/良
1着  1pt ▲永野   美浦伊藤圭   6枠12番 ミカンサン           7.7倍
2着  4pt 横山和   美浦田村     1枠 1番 トーセンニック      15.2倍
3着  6pt △山田   美浦中野     7枠14番 パルデンス          21.5倍
7着  7pt 吉田豊   美浦勢司     2枠 3番 ペガサスターボ      72.4倍

1010(日) 東京  7R 3歳以上1勝ク 芝1800m(左)/曇/良
1着  4pt 横山和   栗東安田翔   1枠 1番 ドンナセレーノ      12.0倍
