epickeiba

中央競馬の好走pt(人気-着順)を毎レース後に抽出更新。ごくたまに分析記事も。

2020年11月22日(日) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1122(日)阪神 好調騎手

1122(日) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1200m(右)/晴/良
1着  2pt 戸崎圭   栗東石坂正   3枠 5番 ジェットエンブレム   5.7倍
2着 -1pt ルメー   栗東牧浦     5枠 9番 ラストバリオン       4.2倍
3着  6pt ☆富田   栗東武英     8枠15番 キンバ              41.8倍
6着  5pt 幸       栗東新谷     7枠13番 マーチャンフェイス  59.9倍

1122(日) 阪神  2R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/良
1着  0pt 浜中     栗東角居     7枠13番 メイショウハナモモ   2.2倍
2着  1pt 鮫島駿   栗東角田     1枠 1番 ウェルドーン         6.5倍
3着  1pt 松山     栗東寺島     3枠 6番 ウインヴァカンス    14.0倍
6着  4pt 津村     栗東梅田     5枠 9番 ウインブランカ      92.3倍

1122(日) 阪神  3R 2歳未勝利 芝1200m(右)/晴/良
1着  1pt ルメー   栗東大久保   1枠 1番 ジュストコル         3.0倍
2着  1pt 武豊     栗東森       8枠15番 ジャスパーゴールド   4.2倍
3着  1pt 戸崎圭   栗東野中     2枠 3番 パラマウント        10.3倍
6着  4pt 川島     栗東新谷     4枠 6番 アブラアルバム     190.4倍

1122(日) 阪神  4R 2歳未勝利 芝1800m(右外)/晴/良
1着 10pt 岡田     栗東藤原英   5枠 6番 エイカイファントム 141.7倍
2着  3pt 池添     栗東池添兼   4枠 4番 ショウナンアレス     6.8倍
3着  3pt 岩田康   栗東宮本     2枠 2番 ヴァジュランダ      14.9倍

1122(日) 阪神  5R 2歳新馬 芝2000m(右)/晴/良
1着  2pt 松山     栗東平田     2枠 2番 サトノハンター       7.4倍
2着  2pt 戸崎圭   栗東佐々木   6枠 6番 ネビーイーム         9.1倍
3着  2pt 北村友   栗東中尾     7枠 7番 エイシンニーダー    26.7倍

1122(日) 阪神  6R 2歳新馬 ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt 池添     栗東西浦     8枠11番 ロードエルピス       4.2倍
2着  2pt 小崎     栗東大久保   5枠 6番 ゴールドハイアー     9.9倍
3着 -1pt ルメー   栗東高柳大   6枠 8番 ネフェルタリ         3.9倍
6着  3pt 戸崎圭   栗東小崎     5枠 5番 シダデカサドール    54.8倍

1122(日) 阪神  7R 3歳以上1勝ク ダ1400m(右)/晴/良
1着  3pt 岩田康   栗東吉田     2枠 4番 ダイシンイナリ       8.3倍
2着  0pt 藤岡佑   栗東中内田   4枠 7番 ブッチーニ           3.7倍
3着  3pt 北村友   栗東石坂正   4枠 8番 レッドブロンクス    15.1倍
5着  6pt 田中健   栗東浜田     6枠12番 サンライズプラウ    53.0倍
7着  5pt 太宰     栗東谷       8枠16番 バーニングソウル    76.5倍

1122(日) 阪神  8R 3歳以上1勝ク ダ1800m(右)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東佐々木   1枠 1番 リトルクレバー       1.8倍
2着  9pt 藤岡佑   栗東飯田祐   8枠15番 マジックスピーチ    58.2倍
3着  5pt 石橋脩   栗東西園     8枠16番 メイショウドヒョウ  31.4倍
4着  3pt 松山     栗東松田     7枠13番 サイモンルモンド    27.5倍
6着  8pt 加藤     栗東角居     5枠 9番 グレートバローズ   147.9倍
7着  5pt 松若     栗東中竹     3枠 5番 クラウンデザイアー  76.3倍

1122(日) 阪神  9R 甲東特別 芝1600m(右外)/晴/良
1着  1pt 川田     栗東石坂正   1枠 1番 ライティア           2.5倍
2着  2pt ルメー   栗東西村     3枠 3番 タイセイメガロス     9.1倍
3着  0pt 武豊     栗東松永幹   2枠 2番 ナンヨープランタン   7.9倍

1122(日) 阪神 10R 西宮S 芝2400m(右外)/曇/良
1着  7pt 鮫島駿   栗東橋口     1枠 2番 ゴースト            34.6倍
2着  1pt ルメー   美浦堀       2枠 3番 セントレオナード     4.9倍
3着  3pt 石橋脩   栗東松永幹   6枠11番 ダンスディライト    21.1倍
7着  9pt 国分恭   栗東野中     7枠13番 ドゥーカ           257.0倍

1122(日) 阪神 11R マイルCS 芝1600m(右外)/曇/良
1着  0pt ルメー   美浦藤沢和   2枠 4番 グランアレグリア     1.6倍
2着  1pt 福永     栗東音無     4枠 8番 インディチャンプ     8.8倍
3着  2pt 川田     栗東友道     4枠 7番 アドマイヤマーズ    11.1倍
4着  9pt 岩田康   栗東高橋亮   6枠11番 スカーレットカラー 187.8倍
7着  4pt 大野     栗東池江     8枠15番 ペルシアンナイト   165.8倍

1122(日) 阪神 12R 妙見山特別 ダ1400m(右)/曇/良
1着  3pt Mデム   美浦金成     8枠16番 イモータルスモーク   6.2倍
2着  1pt 松山     栗東村山     7枠14番 ドウドウキリシマ     6.1倍
3着  3pt 藤岡佑   栗東矢作     6枠11番 モズレジーナ        12.1倍
5着  4pt 池添     美浦大竹     3枠 5番 ロジシルキー        28.2倍
6着  6pt 酒井     栗東須貝     3枠 6番 ブレイニーラン      63.8倍

12

2020年11月22日(日) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1122(日)東京 好調騎手

1122(日) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/晴/良
1着  3pt 武藤     美浦田村     7枠12番 セイウンロミオ       7.9倍
2着  6pt 武士沢   美浦高橋文   2枠 3番 デリシュレーヌ      23.1倍
3着 -2pt 三浦皇   美浦菊川     5枠 8番 サムライスピアー     2.4倍
4着  9pt 柴田大   美浦粕谷     8枠15番 バンブトンローズ   119.9倍
6着  4pt 丸山     美浦水野     4枠 6番 トミケンカラバティ  46.8倍

1122(日) 東京  2R 2歳未勝利 芝1600m(左)/晴/良
1着  1pt 丸山     美浦林       2枠 3番 ソングライン         3.1倍
2着 -1pt ▲原     美浦小桧山   3枠 6番 トーセンメラニー     3.0倍
3着  8pt 横山和   美浦杉浦     7枠14番 フクノグラーティア  59.8倍

1122(日) 東京  3R 2歳未勝利 芝1400m(左)/晴/良
1着  4pt 横山武   美浦黒岩     7枠14番 カトルショセット     9.7倍
2着  0pt 木幡巧   美浦牧       7枠15番 アップリバー         4.7倍
3着  3pt 田辺     美浦加藤士   5枠 9番 スマートワン        10.2倍

1122(日) 東京  4R 3歳以上障害未 障3000m(芝ダート)/晴/良/良
1着  6pt 高野     美浦伊藤伸   4枠 4番 アイファーアクター  21.8倍
2着  0pt 大庭和   美浦粕谷     1枠 1番 マイティウェイ       3.9倍
3着  5pt 黒岩     栗東牧田     5枠 5番 トーアコルレオーネ  23.4倍

1122(日) 東京  5R 2歳新馬 芝2000m(左)/晴/良
1着  5pt 吉田隼   美浦高柳瑞   7枠 8番 イースタンワールド  13.0倍
2着 -1pt 三浦     美浦手塚     5枠 5番 アルビージャ         2.2倍
3着  1pt 横山武   美浦稲垣     3枠 3番 シルブロン          11.7倍
5着  5pt 伊藤     美浦青木     8枠11番 スケボーマン       111.0倍

1122(日) 東京  6R 2歳新馬 ダ1600m(左)/晴/良
1着  0pt 横山典   美浦小西     2枠 4番 ルヴィアス           3.8倍
2着  1pt 丸山     美浦奥村武   3枠 5番 フォーヴィスム       5.8倍
3着 11pt ▲秋山稔 美浦萱野     7枠13番 キタノスウォード   125.9倍
5着  5pt △山田   美浦土田     2枠 3番 キタノアヴァロン    62.3倍

1122(日) 東京  7R 3歳以上1勝ク ダ2100m(左)/晴/良
1着  0pt ▲原     美浦小桧山   1枠 2番 インナーアリュール   4.9倍
2着  4pt 木幡巧   美浦牧       7枠13番 グラスデスティーノ  10.9倍
3着  1pt 和田竜   美浦相沢     2枠 4番 ヤマノマタカ         6.9倍
4着  3pt 北村宏   美浦新開     7枠14番 ユメノサキ          11.8倍
5着  4pt 吉田豊   美浦中川     8枠15番 ドーファン          16.4倍

1122(日) 東京  8R 3歳以上1勝ク ダ1300m(左)/晴/良
1着  5pt ▲小林脩 美浦星野     4枠 7番 バナナボート        17.4倍
2着 -1pt 横山和   美浦古賀史   7枠14番 トリプルシックス     3.8倍
3着  1pt 和田竜   美浦高柳瑞   2枠 4番 オメガドーヴィル     5.2倍
4着  4pt ☆菊沢   美浦菊沢     8枠16番 クイーンズテイスト  21.9倍
5着  4pt 柴田大   美浦粕谷     5枠 9番 ラキウラ            48.5倍

1122(日) 東京  9R 赤松賞 芝1600m(左)/晴/良
1着  0pt 横山武   美浦国枝     5枠 5番 アカイトリノムスメ   3.1倍
2着  0pt 田辺     美浦尾関     7枠 7番 メイサウザンアワー   3.4倍
3着  3pt 内田博   美浦和田雄   4枠 4番 アオイゴールド      14.6倍

1122(日) 東京 10R 南武特別 芝2400m(左)/晴/良
1着  2pt 和田竜   美浦戸田     8枠10番 ブラックマジック     4.6倍
2着  0pt 田辺     美浦国枝     7枠 8番 ハーツイストワール   3.4倍
3着  2pt 吉田豊   美浦小手川   2枠 2番 ルタンブル          12.1倍
4着  7pt 菅原明   美浦金成     8枠11番 マスラオ           246.3倍
5着  3pt 柴田大   美浦菊川     1枠 1番 マイネルステレール  51.3倍
6着  3pt 菊沢     栗東寺島     4枠 4番 モイ                96.5倍

1122(日) 東京 11R 霜月S ダ1400m(左)/晴/良
1着  8pt 北村宏   栗東寺島     7枠14番 ヘリオス            19.2倍
2着 -1pt 吉田豊   栗東南井     6枠11番 メイショウテンスイ   3.9倍
3着 10pt 丸山     栗東飯田雄   2枠 3番 テイエムサウスダン  44.1倍
5着  5pt 和田竜   栗東高橋康   6枠12番 ヨハン              20.1倍
6着  5pt 丸田     栗東木原     5枠 9番 スズカコーズライン  22.4倍

1122(日) 東京 12R 3歳以上2勝ク 芝1800m(左)/晴/良
1着  0pt 北村宏   美浦木村     7枠10番 ヘイルメリー         2.5倍
2着  0pt 横山典   栗東武幸     8枠11番 ワールドウインズ     4.0倍
3着  0pt 和田竜   美浦金成     5枠 5番 ブルーエクセレンス   4.2倍
5着  3pt 横山武   美浦鹿戸     3枠 3番 ストームリッパー    36.9倍
6着  3pt 的場     美浦的場     1枠 1番 ロゼフェニックス   117.4倍

12

2020年11月21日(土) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1121(土)東京 好調騎手

1121(土) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1300m(左)/晴/良
1着  0pt 田辺     美浦大和田   4枠 8番 サトノムスタング     1.3倍
2着  1pt 江田照   美浦清水英   3枠 6番 カード              10.9倍
3着  2pt ▲秋山稔 美浦武井     3枠 5番 トミケンストーリア  23.8倍
6着  6pt 伴       美浦星野     1枠 1番 カンタベリーマッハ  93.7倍

1121(土) 東京  2R 2歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 三浦     美浦高橋裕   7枠13番 スズノナデシコ       1.5倍
2着  2pt 内田博   美浦古賀慎   2枠 4番 オレデイイノカ      10.8倍
3着  0pt 石川     美浦石栗     3枠 5番 テイエムアトム       8.6倍
6着  7pt 木幡巧   美浦杉浦     6枠11番 カミヤガルーラ     167.6倍

1121(土) 東京  3R 2歳未勝利 芝1800m(左)/晴/良
1着  4pt 吉田豊   美浦竹内     6枠12番 カナリキケン        12.4倍
2着  0pt 石橋脩   美浦手塚     4枠 8番 コンソレーション     5.5倍
3着  7pt ☆菅原明 美浦尾形     5枠10番 ムラサメマル        65.9倍
4着  8pt ☆木幡育 美浦杉浦     4枠 7番 テンサウザンドケイ  98.0倍

1121(土) 東京  4R 2歳新馬 ダ1400m(左)/晴/良
1着  2pt 横山武   美浦矢野     5枠10番 ホワイトクロウ       4.9倍
2着  2pt 横山典   美浦中川     1枠 1番 トップヴィヴィット   6.5倍
3着 -2pt 田辺     美浦大竹     1枠 2番 フロムディスタンス   4.1倍
4着  3pt ☆菅原明 美浦栗田     4枠 7番 デイトンテソーロ    21.0倍
5着  5pt ▲秋山稔 美浦本間     7枠14番 フェスティヴグッド  76.0倍

1121(土) 東京  5R 2歳新馬 芝1600m(左)/晴/良
1着  2pt 横山武   美浦萩原     4枠 8番 レフトゥバーズ       4.6倍
2着 -1pt 田辺     美浦国枝     7枠15番 ビューティフルデイ   2.9倍
3着  3pt 三浦     栗東松田     8枠17番 ジャンドゥーヤ      25.6倍
4着 10pt 宮崎     美浦伊坂     8枠16番 ファユエン         119.9倍
5着  6pt 北村宏   美浦古賀慎   7枠13番 エアリエル          82.3倍
6着  9pt ☆菊沢   美浦柄崎     5枠10番 ジオパークフローラ 125.8倍
7着 10pt 丹内     美浦鈴木伸   1枠 2番 ハルハヤテ         168.6倍

1121(土) 東京  6R 2歳1勝クラス 芝1400m(左)/晴/良
1着  3pt 三浦     美浦小手川   8枠12番 ニシノアジャスト    15.3倍
2着  0pt 戸崎圭   美浦国枝     8枠13番 ブルメンダール       3.4倍
3着  0pt 野中     美浦奥村武   5枠 6番 ショウナンラスボス   8.3倍
4着  9pt 内田博   地方田中淳   6枠 9番 ハッピーホンコン   322.7倍
5着  6pt 松岡     美浦清水英   4枠 4番 グロリユーノワール 107.8倍
7着  3pt 吉田豊   美浦竹内     7枠11番 ユイノチャッキー    75.6倍

1121(土) 東京  7R 3歳以上1勝ク ダ1600m(左)/晴/良
1着  5pt 大野     美浦加藤士   4枠 8番 マーキュリーセブン  17.6倍
2着  9pt 江田照   美浦石毛     3枠 5番 ペプチドオリバー    72.7倍
3着  4pt 横山和   美浦武市     5枠10番 ジョイナイト        20.1倍
4着  8pt 武士沢   美浦松永康   4枠 7番 フォーチュネイト   112.9倍

1121(土) 東京  8R 秋陽JS 障3110m(芝)/晴/良
1着  1pt 高田     栗東北出     5枠 7番 ヒロシゲセブン       4.9倍
2着  1pt 森一     栗東斉藤崇   8枠13番 コウユーヌレエフ     5.5倍
3着  5pt 熊沢     栗東森       3枠 4番 ケンホファヴァルト  23.0倍
6着  7pt 白浜     栗東田所     5枠 8番 マイネルパラディ    84.2倍

1121(土) 東京  9R 西湖特別 ダ1600m(左)/晴/良
1着  2pt 田辺     栗東石坂正   1枠 1番 テオレーマ           5.2倍
2着  2pt 浜中     栗東寺島     8枠15番 シホノレジーナ       7.0倍
3着  3pt 大野     美浦池上     4枠 7番 ホウオウヒミコ      11.8倍
4着 12pt 黛       美浦伊藤圭   8枠16番 シゲルルビー       316.9倍
7着  5pt 秋山稔   美浦大和田   3枠 5番 ロジカルガール     167.9倍

1121(土) 東京 10R 伊勢佐木特別 ダ2100m(左)/晴/良
1着  2pt 酒井     栗東石坂公   3枠 6番 バンクオブクラウズ   5.2倍
2着  2pt 三浦     美浦萱野     5枠 9番 キタノヴィジョン     5.5倍
3着  2pt 丹内     栗東梅田     4枠 7番 ウインダークローズ   5.8倍
7着  3pt 石橋脩   美浦藤沢和   6枠12番 ラボーナ            46.2倍

1121(土) 東京 11R 奥多摩S 芝1400m(左)/晴/良
1着  1pt 戸崎圭   美浦牧       5枠10番 ビッククインバイオ   4.6倍
2着 13pt 木幡巧   美浦牧       8枠18番 ウィンドライジズ    91.4倍
3着  1pt 田辺     栗東藤原英   8枠16番 アーデンフォレスト   6.5倍
4着 10pt 丹内     美浦本間     6枠11番 ホープフルサイン    83.2倍
5着  4pt 横山武   美浦勢司     7枠15番 ネリッサ            26.7倍

1121(土) 東京 12R 3歳以上1勝ク 芝1800m(左)/晴/良
1着  6pt 石橋脩   美浦堀       7枠14番 クールウォーター    16.8倍
2着 11pt 丹内     美浦水野     4枠 8番 レットミーアウト    70.3倍
3着  6pt ☆斎藤   美浦斎藤誠   3枠 5番 ホウオウビクトリー  47.8倍
6着  8pt ☆木幡育 美浦田中剛   6枠12番 シャワークライム    73.9倍
7着  5pt ☆菅原明 美浦高木     8枠18番 シトラスクーラー    61.1倍

12

2020年11月21日(土) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1121(土)阪神 好調騎手

1121(土) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1400m(右)/晴/良
1着  4pt ☆森裕   栗東吉田     5枠 6番 サウンドパドマ      13.9倍
2着 -1pt 城戸     栗東奥村豊   2枠 2番 ヤマニンビオローネ   1.8倍
3着  0pt 鮫島駿   栗東浅見     7枠11番 ハルキジェイソウル   9.8倍
5着  3pt 西村淳   栗東牧浦     3枠 3番 エコロマンボ        19.1倍

1121(土) 阪神  2R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/良
1着  3pt 松山     栗東大久保   4枠 6番 ミッションレール    12.8倍
2着 -1pt 和田竜   栗東角田     8枠15番 ポルタフォリオ       1.7倍
3着  0pt 池添     栗東羽月     5枠 9番 ヴィクトリオン       8.2倍
4着  4pt ☆団野   栗東高柳大   1枠 1番 ジュンストーム      44.0倍
5着  5pt 松若     栗東杉山晴   3枠 4番 スズカルビコン      70.7倍
6着  6pt 和田翼   栗東大橋     4枠 7番 ナムラハカ          79.9倍

1121(土) 阪神  3R 2歳未勝利 芝1400m(右)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東浅見     6枠 8番 ロードリスペクト     2.4倍
2着  8pt 国分優   栗東南井     7枠10番 トーホウディアス    53.7倍
3着  2pt 坂井     栗東矢作     7枠11番 マリーナ            10.7倍

1121(土) 阪神  4R 2歳未勝利 芝2000m(右)/晴/良
1着  0pt 武豊     栗東池江     6枠12番 ヴィヴァン           1.4倍
2着 12pt 岩田康   栗東庄野     2枠 3番 ビルボードクィーン 219.8倍
3着  8pt ☆団野   栗東中竹     7枠13番 カフジアスール      87.7倍
6着  6pt 古川     栗東宮       1枠 2番 テーオーソロス     116.4倍

1121(土) 阪神  5R 2歳新馬 芝1600m(右外)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東須貝     3枠 3番 レゾンドゥスリール   2.4倍
2着  0pt 福永     栗東池添学   7枠 7番 アンドヴァラナウト   3.1倍
3着  1pt ルメー   栗東吉村     6枠 6番 ドリームマローネ     7.5倍

1121(土) 阪神  6R 2歳新馬 ダ1200m(右)/晴/良
1着  4pt 和田竜   栗東鈴木孝   1枠 1番 ルシャリーブル      11.6倍
2着  0pt ☆団野   栗東渡辺     2枠 3番 シエルブルー         7.3倍
3着  4pt 鮫島駿   栗東浅見     8枠16番 ベイビーアッシュ    23.6倍

1121(土) 阪神  7R 3歳以上1勝ク 芝2400m(右外)/晴/良
1着  3pt 和田竜   栗東庄野     8枠 9番 ストリクトコード     4.6倍
2着  0pt ルメー   栗東角居     6枠 6番 サトノパシュート     3.2倍
3着  0pt 福永     栗東松田     3枠 3番 ハギノエスペラント   4.4倍

1121(土) 阪神  8R 3歳以上2勝ク ダ1800m(右)/晴/良
1着  2pt 幸       栗東大橋     3枠 5番 スズカデレヤ         5.1倍
2着  2pt ☆森裕   栗東吉田     4枠 7番 ペイシャノリッジ    13.6倍
3着  7pt 中井     栗東庄野     1枠 1番 ダイシンカローリ    74.4倍
4着  3pt 松山     美浦畠山     2枠 2番 ベルジュネス        33.9倍
5着  7pt 古川     栗東大根田   5枠 8番 ハイパーノヴァ     235.8倍

1121(土) 阪神  9R もちの木賞 ダ1800m(右)/晴/良
1着  7pt 福永     栗東高橋忠   8枠13番 ホールシバン        26.6倍
2着  2pt 北村友   栗東音無     1枠 1番 ダノンハーロック    12.1倍
3着  9pt 中井     栗東今野     6枠 9番 ゴッドセレクション 176.8倍
4着  3pt 池添     栗東清水久   5枠 8番 ロードシュトローム  16.8倍
6着  3pt 田中勝   美浦藤原辰   4枠 6番 ショウリノカンパイ  47.1倍

1121(土) 阪神 10R 瀬戸内海特別 芝1400m(右)/晴/良
1着  3pt 鮫島良   栗東高柳大   5枠 9番 トウケイミラ         9.8倍
2着 -1pt ルメー   栗東杉山晴   7枠13番 カワキタアジン       2.8倍
3着  3pt 武豊     栗東河内     3枠 5番 キャッチミーアップ  11.9倍

1121(土) 阪神 11R アンドロメダS 芝2000m(右)/晴/良
1着  0pt 武豊     栗東友道     6枠11番 アドマイヤビルゴ     1.8倍
2着  2pt 川田     栗東池江     8枠14番 クラージュゲリエ     8.4倍
3着  9pt 団野     栗東橋田     4枠 6番 レイホーロマンス   119.8倍

1121(土) 阪神 12R 3歳以上1勝ク ダ1200m(右)/晴/良
1着  5pt 北村友   栗東音無     5枠 9番 サイクロトロン      12.5倍
2着 -1pt 福永     栗東大久保   6枠11番 トロイカ             3.5倍
3着  4pt 国分恭   栗東五十嵐   7枠13番 シゲルキンセイ      14.3倍
4着 11pt 中井     栗東森田     7枠14番 トウケイココノエ   178.5倍
7着  9pt 古川     栗東藤岡     4枠 7番 アメリカンソレイユ 227.7倍

12

2020年11月15日(日) 東京 好調騎手 12レースまで更新済

1115(日)東京 好調騎手

1115(日) 東京  1R 2歳未勝利 ダ1600m(左)/晴/良
1着  0pt 津村     美浦矢野     7枠11番 ショウナンアストラ   1.9倍
2着  1pt 岩田康   栗東吉田     8枠12番 イツカハシャチョウ   6.1倍
3着 -1pt 三浦     美浦本間     5枠 7番 トーセンチャールズ   4.0倍
4着  6pt 原田和   美浦小桧山   1枠 1番 シャークウォーニン 121.3倍

1115(日) 東京  2R 2歳未勝利 芝1400m(左)/晴/良
1着  0pt 三浦     美浦鹿戸     1枠 2番 ジネストラ           3.1倍
2着  1pt 石橋脩   美浦黒岩     5枠 9番 フミロア             4.0倍
3着 -1pt 田辺     美浦高橋裕   7枠13番 シュアーヴアリア     3.7倍
4着  9pt 的場     美浦的場     8枠16番 センドハーマイラブ 170.6倍
7着  3pt 黛       美浦加藤士   1枠 1番 ビギニングドリーム  74.2倍

1115(日) 東京  3R 2歳未勝利 ダ1400m(左)/晴/良
1着  0pt 田辺     美浦栗田     8枠13番 ゼローソ             3.2倍
2着  3pt 丸山     美浦久保田   3枠 4番 アレナマエストロ     9.1倍
3着 -1pt 三浦     美浦小笠     4枠 5番 カモミールティー     3.4倍
6着  6pt 野中     美浦伊坂     5枠 7番 ジョット           220.2倍

1115(日) 東京  4R 2歳未勝利 芝1800m(左)/晴/良
1着  0pt 荻野極   栗東池江     7枠11番 エイスオーシャン     2.4倍
2着  1pt 石橋脩   栗東長谷川   8枠13番 タガノディアーナ     4.5倍
3着 -1pt 三浦     栗東河内     5枠 7番 サンライズゴラッソ   3.8倍
4着  4pt 武藤     美浦小野     6枠 9番 クオンタム          41.7倍
6着  3pt 木幡巧   美浦黒岩     1枠 1番 ナヴィリオ          80.7倍

1115(日) 東京  5R 2歳新馬 芝1600m(左)/晴/良
1着  0pt 石橋脩   美浦堀       8枠10番 カフェカエサル       2.5倍
2着  0pt 三浦     美浦大竹     6枠 6番 トゥルーアート       3.9倍
3着  5pt 木幡巧   美浦堀井     5枠 5番 ノアスマッシュ      48.1倍

1115(日) 東京  6R 2歳新馬 ダ1600m(左)/晴/良
1着  5pt 野中     美浦小西     6枠 8番 メタスペクター      18.8倍
2着  1pt 津村     美浦岩戸     6枠 9番 ロンコーネ           5.2倍
3着  2pt 丸山     栗東河内     5枠 6番 リーベサンライズ    16.3倍
5着  3pt ◇藤田菜 美浦畠山     7枠11番 ブルーローズシップ  31.3倍
6着  3pt 柴田大   美浦勢司     3枠 3番 キョウエイアップ    33.1倍

1115(日) 東京  7R 3歳以上1勝ク ダ1400m(左)/晴/良
1着  3pt 岩田康   美浦田村     8枠16番 ジーニー             7.3倍
2着  1pt 武藤     美浦浅野     4枠 8番 ヤンチャプリヒメ     5.3倍
3着 -2pt 田辺     美浦小西     6枠11番 ネオレインボウ       4.0倍
4着  4pt 木幡巧   美浦奥平     3枠 6番 コングールテソーロ  20.5倍
6着  6pt 柴田大   美浦南田     5枠10番 フレンドアリス      57.0倍

1115(日) 東京  8R 3歳以上2勝ク 芝1800m(左)/晴/良
1着  1pt 武藤     栗東石坂正   5枠 9番 ラルナブリラーレ     3.4倍
2着  6pt 木幡巧   美浦新開     3枠 4番 ルイジアナママ      22.0倍
3着  2pt 吉田豊   美浦戸田     8枠14番 ミモザイエロー      12.9倍
5着  4pt △亀田   栗東吉岡     7枠12番 ファインスティール  30.2倍
6着  8pt 荻野極   栗東北出     6枠11番 フラル             229.9倍
7着  5pt ◇藤田菜 美浦小島     6枠10番 マルーンエンブレム  70.5倍

1115(日) 東京  9R 神奈川新聞杯 芝1600m(左)/晴/良
1着  4pt 岩田康   栗東梅田     4枠 4番 ショウナンパンサー  14.8倍
2着 -1pt 石橋脩   美浦堀       5枠 6番 サクラトゥジュール   1.6倍
3着 -1pt 武藤     美浦中舘     6枠 7番 チビラーサン         5.4倍
4着  5pt 吉田豊   美浦相沢     7枠 9番 エメラルスター      43.1倍
5着  3pt 津村     栗東牧浦     5枠 5番 ノーブルアース      36.6倍
6着  6pt 北村宏   美浦鹿戸     2枠 2番 ショワドゥロワ      93.0倍

1115(日) 東京 10R 秋色S ダ1400m(左)/晴/良
1着  4pt 三浦     栗東西浦     4枠 8番 アヴァンティスト    10.3倍
2着  8pt 亀田     栗東北出     8枠16番 ヨドノビクトリー    56.7倍
3着  3pt 吉田豊   美浦高橋文   5枠 9番 トラストロン        10.4倍
5着  7pt 嘉藤     美浦高橋文   4枠 7番 アーバンイェーガー  64.3倍

1115(日) 東京 11R オーロC 芝1400m(左)/晴/良
1着  1pt 三浦     栗東庄野     6枠12番 プールヴィル         4.7倍
2着 -1pt 柴田大   美浦高橋祥   7枠13番 スマイルカナ         4.5倍
3着  5pt 田辺     美浦斎藤誠   2枠 3番 ストーミーシー      17.2倍
4着  3pt 石橋脩   栗東池添学   4枠 7番 ボンセルヴィーソ    15.0倍
5着  8pt 武藤     栗東角田     3枠 6番 イベリス            41.3倍
7着  5pt 丸山     栗東友道     8枠15番 アンコールプリュ    32.8倍

1115(日) 東京 12R 3歳以上2勝ク ダ1600m(左)/晴/良
1着  0pt 石橋脩   栗東西園     1枠 1番 タガノビューティー   1.9倍
2着  4pt 津村     美浦稲垣     8枠16番 モレッキ            15.9倍
3着  9pt 川島     美浦堀井     3枠 6番 モリトユウブ        81.6倍
4着  4pt 荻野琢   栗東梅田     7枠13番 テーオーポシブル    23.3倍
5着  4pt 北村宏   美浦新開     3枠 5番 ゴールドフレーム    31.1倍

12

2020年11月15日(日) 阪神 好調騎手 12レースまで更新済

1115(日)阪神 好調騎手

1115(日) 阪神  1R 2歳未勝利 ダ1800m(右)/晴/良
1着  0pt 北村友   栗東斉藤崇   5枠 6番 バーデンヴァイラー   1.8倍
2着  0pt 国分恭   栗東川村     7枠10番 フェブキラナ         3.6倍
3着  1pt 川須     栗東寺島     2枠 2番 ブザービート        13.6倍
6着  6pt 国分優   栗東西浦     7枠11番 アウラヴィータ     348.3倍

1115(日) 阪神  2R 2歳未勝利 芝1600m(右外)/晴/良
1着  4pt 幸       栗東浜田     7枠13番 ルークズネスト      10.0倍
2着  2pt 川田     栗東西村     2枠 3番 リッケンバッカー     7.4倍
3着 -1pt 松山     栗東大久保   1枠 1番 ノースザワールド     4.6倍
5着  8pt 松若     栗東上村     5枠10番 ピナ               178.0倍
6着  3pt 和田竜   栗東角田     1枠 2番 トゥルーバローズ    48.6倍
7着  5pt ☆斎藤   栗東高橋忠   2枠 4番 ロゼット           169.6倍

1115(日) 阪神  3R 2歳未勝利 ダ1400m(右)/晴/良
1着  0pt 福永     栗東新谷     1枠 1番 ビーアイフェリペ     1.8倍
2着  8pt 坂井     栗東吉岡     6枠10番 スマッシャー        56.1倍
3着  1pt 国分優   栗東吉田     3枠 4番 マイネルグスタフ     9.2倍

1115(日) 阪神  4R 2歳新馬 芝1400m(右)/晴/良
1着  0pt 幸       栗東渡辺     1枠 2番 シゲルピンクルビー   3.4倍
2着  5pt 和田竜   栗東鈴木孝   6枠11番 ゼリア              31.3倍
3着  6pt 松若     栗東上村     6枠12番 ミセスバローズ      33.5倍
7着  8pt 古川     栗東北出     4枠 7番 トラヴェラーズ     178.3倍

1115(日) 阪神  5R 2歳新馬 芝1800m(右外)/晴/良
1着  0pt 川田     栗東中内田   6枠 6番 ダノンジェネラル     2.0倍
2着  1pt 横山典   栗東松永幹   8枠10番 マテンロウエール     8.5倍
3着 -1pt 松山     栗東橋田     4枠 4番 ヘネラリーフェ       4.1倍
4着  5pt 幸       栗東渡辺     3枠 3番 クリストバウム      38.8倍

